CS2245 | MOTOFIERASTRAU Type 1
Detalii Generale
Identificator de tip | 1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Schimbati Locatia Romania, Europe
Identificator de tip | 1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Voltaj | 230 | V | |
Puterea de intrare (Wați) | 2200 | W | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 85.7/95 | dB | |
Incertitudinea presiunii sonore Kpa | 3/2.5 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 102.1/106 | dB | |
Incertitudinea puterii acustice Kwa | 3/2.5 | dB | |
BLADE SIZE | 45 | cm | |
LUNGIMEA DE TAIERE | 43.6 | cm | |
Greutate | 5.66 | Kg | |
Greutate | 5.66 | Kg |
Comentarii Standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.