DC410KA 4-1/2 CUT OFF TOOL Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389823-01SV | 1 | ROTOR & VENTILATOR | QW | 124.30 RON | |||
2 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | QW | 142.90 RON | |||
3 | 387558-02 | 2 | PERIE & CABLU | QW | 11.90 RON | |||
4 | 445860-00 | 2 | ARC DE PERIE | QW | 3.60 RON | |||
5 | 382178-01 | 1 | CADRU PERIE | QW | 17.20 RON | |||
7 | 620508-00 | 1 | INTRERUPATOR SA | QW | ||||
9 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 10.90 RON | |||
10 | 605040-15 | 1 | RULMENT CU BILE | QW | 13.40 RON | |||
11 | 150057-00 | 1 | FIXATOR | QW | 4.10 RON | |||
12 | 444793-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QW | 3.60 RON | |||
13 | 448269-00 | 2 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
15 | 395047-00 | 1 | ETICHETA DE MARCA | QW | 3.60 RON | |||
16 | 146929-00 | 4 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
17 | 330019-13 | 8 | ŞURUB | M4X19 T20 | QW | 3.60 RON | ||
19 | 445217-02 | 1 | MANȘON | QW | 4.10 RON | |||
20 | 682211-00 | 1 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
21 | 650945-00 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | QW | 4.10 RON | |||
22 | 391969-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QW | 6.80 RON | |||
23 | 401678-05 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | QW | 17.20 RON | |||
24 | 401680-00 | 1 | CHEIE | QW | 13.40 RON | |||
26 | 617327-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | QW | 3.60 RON | |||
27 | 390181-00 | 1 | DEFLECTOR | QW | 4.90 RON | |||
28 | 617400-00 | 1 | SET CARCASA | HANDLE HOUSING | QW | 41.10 RON | ||
29 | 152487-01 | 1 | PINION | 12 TEETH | QW | 10.90 RON | ||
30 | 617601-01SV | 1 | GEAR CASE COVER | QW | ||||
31 | N835822 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | QW | 76.00 RON | |||
34 | 050050-00 | 1 | INEL | QW | 3.60 RON | |||
35 | 036826-00 | 1 | BUCȘA LAGAR | QW | 6.80 RON | |||
38 | 445857-08 | 1 | CARCASA STATOR | QW | 26.80 RON | |||
39 | 449559-00 | 1 | SAIBA | QW | 3.60 RON | |||
41 | 643772-00 | 1 | GARA SA | QW | 41.10 RON | |||
42 | 397661-01 | 1 | GARA SA | QW | 41.10 RON | |||
43 | 38751-00 | 1 | INEL | QW | 3.60 RON | |||
44 | N401305 | 1 | MÂNER LATERAL | QW | 15.70 RON | |||
800 | 283484-01 | 1 | VASELINA | 32oz, EXXON CVJ | QW | 371.70 RON | ||
800 | 761995-01 | 1 | VASELINA | 180 Grams | 6 OZ | CVJ GREASE | QW | 158.20 RON | |
866 | DE9095 | 2 | BATERIE 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | QW | |||
867 | 645221-00 | 2 | CAPAC | QW | 3.60 RON | |||
871 | DE9116 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR 7.2V - 18V | Ni-Cad - NiMH - 1 hr | QW |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.