D28700 Fărăstrău Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622274-02 | 1 | BAZA SA | QS | 295.40 RON | |||
2 | N105335 | 1 | BRAŢ | QS | 236.50 RON | |||
3 | 621101-00 | 1 | ARBORE PIVOT | QS | 13.40 RON | |||
4 | 330016-18 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
5 | 153778-01 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
6 | 098197-10 | 2 | SAIBA DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
7 | 622262-00 | 1 | GARDA SUPERIOARĂ | QS | 153.50 RON | |||
8 | 330045-14 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
9 | 621096-00 | 1 | GHIDAJ | QS | ||||
10 | 383450-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
11 | 330016-04 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
12 | 98197-07 | 2 | SAIBA DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
13 | 387282-00 | 1 | ARC | QS | 20.10 RON | |||
14 | 623024-00 | 1 | FALCA DE MENGHINA FRONTALA | QS | ||||
15 | 98123-20 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
16 | 098197-09 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
17 | 330021-02 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
18 | 384159-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 10.90 RON | |||
19 | 330045-23 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
20 | 621103-00 | 3 | PICIOR | QS | 5.80 RON | |||
21 | 386765-00 | 1 | INSTRUMENT DE SUPORT | QS | 5.80 RON | |||
22 | 384717-00 | 1 | CHEIE | QS | 10.90 RON | |||
24 | 695606-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
25 | 621081-00 | 1 | ADAPTATOR | no flats on spindle | QS | 13.40 RON | ||
25 | 649352-00 | 2 | ADAPTATOR | flats on spindle | QS | 13.40 RON | ||
26 | 621079-00 | 1 | SAIBA CLEMA | no flats on spindle | QS | 20.10 RON | ||
26 | 649353-00 | 2 | SAIBA CLEMA | flats on spindle | QS | 24.30 RON | ||
27 | 383246-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
28 | 383286-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
32 | 632303-00 | 1 | ETICHETA | QS | 3.60 RON | |||
35 | 642025-00 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | QS | 3.60 RON | |||
40 | 621067-00 | 1 | CARCASA STATOR | QS | 45.50 RON | |||
41 | 621068-01 | 1 | FIELD 220V | QS | 167.80 RON | |||
42 | 622440-00 | 2 | SUPORT PERIE | QS | 13.40 RON | |||
43 | 330019-34 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
44 | 330022-16 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
45 | 660165-00 | 1 | MANSON DE CAUCIUC | QS | 3.60 RON | |||
46 | 621069-01 | 1 | ROTOR SA | QS | 295.40 RON | |||
47 | 330003-13 | 1 | LAGAR | QS | 24.30 RON | |||
48 | 398605-00 | 1 | FIXATOR | QS | 3.60 RON | |||
49 | 330003-60 | 1 | LAGAR | QS | 13.40 RON | |||
50 | 391375-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 10.00 RON | |||
51 | 623092-00 | 1 | STECHER | RUBBER | QS | 3.60 RON | ||
52 | 621087-00 | 1 | BLOCARE AX | QS | 6.80 RON | |||
53 | 621088-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
54 | 98094-55 | 4 | ŞURUB | M5 X 55mm T25 | QS | 3.60 RON | ||
55 | N088936 | 1 | PERII PERECHE SA | QS | 24.30 RON | |||
56 | 622441-00 | 2 | CAPAC PERIE | QS | 5.80 RON | |||
57 | 621118-00 | 1 | CAPAC FINAL | QS | 15.70 RON | |||
58 | 330019-13 | 2 | ŞURUB | M4X19 T20 | QS | 3.60 RON | ||
59 | 622918-00 | 1 | MÂNER SA | QS | ||||
61 | 330120-27 | 1 | CABLU | QS | 41.10 RON | |||
62 | 330005-02 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | QS | 5.80 RON | |||
63 | 626214-00 | 1 | INTRERUPATOR | QS | 69.70 RON | |||
64 | 003618-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 6.80 RON | |||
65 | 330019-02 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
66 | 330019-11 | 1 | ŞURUB | M4.55x13 T20 | QS | 3.60 RON | ||
68 | 330045-08 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
69 | 330019-32 | 8 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
70 | 621082-00 | 1 | MÂNER | QS | 15.70 RON | |||
71 | 330019-22 | 2 | ŞURUB | M5.74x32 | QS | 3.60 RON | ||
72 | 099180-46 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
73 | 621074-01 | 1 | ROATA DINTATA & AX SA | flats on spindle | QS | 158.20 RON | ||
78 | 623091-00 | 1 | OPRITOR | LOCK DOWN | QS | 5.80 RON | ||
79 | 623090-00 | 1 | SURUB | DOWN STOP | QS | 10.00 RON | ||
80 | 621104-00 | 1 | PIN | LOCK DOWN | QS | 8.10 RON | ||
81 | 330036-00 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
82 | 385865-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
83 | 621092-00 | 1 | GARDA INFERIOARA | QS | 76.00 RON | |||
84 | 384844-00 | 1 | ŞURUB SPECIAL | QS | 4.90 RON | |||
85 | 330021-06 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
86 | 383637-00 | 3 | TAMPON | RUBBER | QS | 3.60 RON | ||
87 | 621093-00 | 1 | ETICHETA DE IDENTITATE | QS | 4.90 RON | |||
88 | 629619-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | 4.10 RON | |||
89 | 330045-16 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
90 | 330019-11 | 1 | ŞURUB | M4.55x13 T20 | QS | 3.60 RON | ||
92 | 625933-00 | 2 | TERMINAL | RING INSULATED | QS | 13.40 RON | ||
93 | 391325-00 | 1 | ETICHETA DE IDENTITATE | QS | 3.60 RON | |||
94 | 386526-00 | 1 | OPRITOR CAUCIUC | QS | 3.60 RON | |||
95 | 393520-00 | 1 | BLOC TERMINALE | QS | 15.70 RON | |||
96 | 628956-00 | 1 | LEAD BLACK | QS | 10.90 RON | |||
97 | 628957-00 | 1 | LEAD WHITE | QS | 8.10 RON | |||
98 | 628939-00 | 1 | CONDENSATOR | QS | 20.10 RON | |||
99 | 388414-01 | 1 | BUCSA | QS | 8.10 RON | |||
800 | 5140061-28 | 1 | VASELINA | QS | 114.20 RON | |||
821 | N055227 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | QS | QS | 11.90 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.