DE2000 | MASA DE ROUTER Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743905 | 1 | CAPAT EXTRUDAT | ||||
2 | 743905-01 | 1 | CAPAT EXTRUDAT | ||||
3 | 744511 | 1 | SECTIUNE DE MASA | ||||
4 | 744513 | 1 | SECTIUNE DE MASA | ||||
5 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | ||||
6 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | ||||
7 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | ||||
8 | 379744-00 | 1 | KIT PICIOARE | ||||
9 | 743900 | 4 | PICIOR | ||||
11 | 725595 | 5 | ŞURUB | ||||
12 | 744514 | 1 | EXTRUZIE LATERALĂ | ||||
13 | 744569 | 2 | ETICHETA | ||||
14 | 744100 | 4 | CAPAC | ||||
15 | 725183 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
16 | 743939-01 | 1 | SCARĂ | ||||
17 | 744205 | 4 | DISTANȚIER | ||||
18 | 744201 | 4 | ŞURUB | ||||
19 | 744200 | 4 | ŞURUB | ||||
20 | 744204 | 4 | DISTANȚIER | ||||
21 | 742253 | 12 | ŞURUB | ||||
22 | 742046 | 12 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
23 | 725187 | 16 | PIULITA | M8 | 3.60 RON | ||
24 | 744498 | 4 | ŞURUB | ||||
25 | 744512 | 1 | EXTRUZIE LATERALĂ | ||||
26 | 743932 | 4 | CAPAC FINAL | ||||
27 | 744226 | 4 | SCREW WING | M8 x 15 | 20.10 RON | ||
28 | 941579-01 | 4 | PICIOR | 55.40 RON | |||
29 | 744625 | 2 | PLACA | ||||
30 | 744615 | 8 | CAPAC | ||||
40 | 743912 | 1 | CONSOLA | ||||
41 | 743923-03 | 1 | GHIDAJ | ||||
42 | 744098-01 | 1 | GHIDAJ LH | ||||
43 | 744098-02 | 1 | GHIDAJ RH | ||||
46 | 744917 | 1 | GLISOR | ||||
47 | 725125 | 3 | PIULITA | 3.60 RON | |||
48 | 743986 | 1 | CLEMA | ||||
53 | 744004 | 1 | REGLAJ | ||||
54 | 743917 | 1 | DUST EXTRACTOR | ||||
55 | 744925-01 | 1 | ŞURUB | ||||
57 | 744209 | 3 | PIULITA | ||||
59 | 744925-01 | 1 | ŞURUB | ||||
60 | 744918 | 1 | AX | ||||
61 | 880391 | 3 | SAIBA | 3.60 RON | |||
63 | 742040 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
64 | 744958 | 2 | ŞURUB | ||||
66 | 743930 | 3 | DISTANȚIER | ||||
67 | 744324 | 3 | BUTON SA | 11.90 RON | |||
71 | 744208 | 2 | GLISOR | ||||
72 | 744216 | 2 | ŞURUB | ||||
73 | 744354 | 2 | ŞURUB | ||||
74 | 744212 | 2 | CAPAC | ||||
75 | 744088 | 1 | SUPORT | ||||
76 | 744515 | 1 | STECHER | ||||
79 | 743705 | 3 | SCREW.SPECIAL | ||||
80 | 744613 | 1 | CAPAC FINAL | ||||
81 | 744614 | 1 | CAPAC FINAL | ||||
82 | 744941 | 1 | ARC | ||||
115 | 742289 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
117 | 725929 | 1 | SAIBA | 8.4mm | 3.60 RON | ||
141 | 743904 | 1 | SECTIUNE DE MASA | ||||
142 | 743979-01 | 1 | INSERTIE | ||||
143 | 743979-02 | 1 | INSERTIE | ||||
144 | 743979-03 | 1 | INSERTIE | 95.10 RON | |||
145 | 743979-04 | 1 | INSERTIE | ||||
146 | 743979 | 1 | INSERTIE | ||||
154 | 744224 | 4 | CLEMA | ||||
155 | 744223 | 3 | ŞURUB | ||||
156 | 744365 | 4 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
157 | 744366 | 4 | ARC | ||||
159 | 744959 | 2 | ŞURUB | ||||
160 | 744760 | 2 | PIULITA | ||||
170 | 744928 | 1 | ŞURUB | ||||
185 | 744361 | 1 | SAIBA | ||||
221 | 744343 | 1 | APARATOARE | ||||
222 | 744344 | 1 | SUPORT | 3.60 RON | |||
224 | 725245 | 1 | ŞURUB |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.