D28423 | POLIZOR UNGHIULAR Type 1
Detalii Generale
Identificator de tip | 1 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 9/4/2009 |
Schimbati Locatia Romania, Europe
Identificator de tip | 1 |
Stare | Discontinued |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie | 9/4/2009 |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
TENSIUNE #1 | 230 | V | |
TENSIUNEA #2 | 115 | V | |
AMPERI #1 | 11.2 | A | |
AMPERI #2 | 22.3 | A | |
Armature Resistance #1 | .815 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .209 | Ω | |
Rezistența stator #1 | 0.390 | Ω | |
Field Resistance #2 | .100 | Ω | |
INTRARE WATI #1 | 2400 | W | |
INTRARE WATI #2 | 2400 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1680 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1680 | W | |
DURATA PERIEI | 180/200 | mm/hrs | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #1 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
RPM #2 | 6500 | RPM | |
DIMENSIUNEA ARBORELUI | M14 | mm | |
Capacitate | 230 mm Disc | N/A |
Comentarii Standard
* sau Da = VEZI INSTRUCȚIUNI DE REPARARE