P8802 | BURGHIU Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 939742 | 1 | ROTOR | ||||
2 | 938483 | 1 | STATOR | ||||
3 | 144568-03 | 1 | INTRERUPATOR | ||||
4 | 941063-00 | 2 | PERIE | ||||
5 | 931249 | 1 | SAIBA | ||||
6 | 934951 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | ||||
7 | 941118 | 1 | PIULITA | ||||
8 | 931245 | 1 | DISTANȚIER | ||||
9 | 931298 | 2 | ŞURUB | ||||
10 | 330003-02 | 1 | LAGAR | 24.30 RON | |||
11 | 930275-00 | 1 | MANȘON | 3.60 RON | |||
12 | 931254-01 | 1 | ŞURUB | ||||
14 | 930284-01 | 2 | ŞURUB | 10.00 RON | |||
15 | 930331-00 | 1 | INEL | 13.40 RON | |||
16 | 939730 | 1 | STECHER | ||||
17 | 935678 | 1 | ARC | ||||
18 | 931286 | 1 | GARNITURA | ||||
19 | 931297-00 | 1 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
20 | 941120 | 1 | MÂNER SA | ||||
21 | 939731 | 2 | ŞURUB | ||||
22 | 937910 | 1 | CLEMĂ | ||||
23 | 933945 | 1 | CARCASA STATOR | ||||
24 | 934233 | 1 | CAPAC | ||||
25 | 931807-00 | 1 | SELECTOR | ||||
26 | 935562-01 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | ||||
27 | 930098-00 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
28 | 940187 | 1 | AX | ||||
29 | 931892-00 | 1 | SAIBA | 10.90 RON | |||
30 | 931802 | 1 | ANGRENAJ | ||||
31 | 931395 | 1 | DISTANȚIER | ||||
32 | 935689 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | ||||
33 | 949890-02 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
34 | 065288-01 | 1 | HOLDER CHUCK KEY | 4.90 RON | |||
35 | 930102-00 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
36 | 936822 | 1 | ROATA DINTATA & PINION | ||||
37 | 939732 | 2 | PIULITA | ||||
38 | 947137-05 | 1 | CHUCK & KEY SA | ||||
39 | 931250 | 1 | SAIBA | ||||
40 | 939794-02 | 1 | PARTE MÂNER SA | 41.10 RON | |||
41 | 931803 | 1 | ROATA DINATA SA | ||||
42 | 933541 | 2 | ŞURUB | ||||
43 | 930079-01 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
44 | 940357-00 | 1 | LIMITATOR DE ADANCIME | 4.90 RON | |||
45 | 940045 | 1 | DEFLECTOR | ||||
46 | 941119 | 1 | PLACA PERIE SA | ||||
47 | 330034-07 | 1 | CHEIE DE MANDRINA | S2A | 4.90 RON | ||
47 | 939092-02 | 1 | CHEIE DE MANDRINA | S9 | |||
48 | 931221-00 | 2 | ARC | ||||
50 | 941066-01 | 2 | FIR |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.