SFMCCS630 | MOTOFIERASTRAU Type H1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N718063 | 1 | CARCASĂ SA | 177.30 RON | |||
2 | N718063 | 1 | CARCASĂ SA | 177.30 RON | |||
3 | N726852 | 1 | MODUL | 250.50 RON | |||
4 | N564310 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 4.10 RON | |||
5 | N433343 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
6 | N566820 | 1 | MÂNER | 45.50 RON | |||
7 | N718972 | 1 | CAPAC | 69.70 RON | |||
8 | 90622086 | 1 | GARNITURA | 3.60 RON | |||
9 | N580237 | 1 | LANŢ | 63.00 RON | |||
11 | N566821 | 1 | APARATOARE | 20.10 RON | |||
12 | N559937 | 1 | DEFLECTOR DE PRAF | 29.70 RON | |||
13 | 90618528 | 1 | PIN | 5.80 RON | |||
14 | 90621730 | 1 | ARC LAMELAR | 3.60 RON | |||
15 | NA247458 | 1 | ARC LAMELAR | 3.60 RON | |||
16 | 90625343 | 1 | SPUMĂ | 3.60 RON | |||
17 | 90634469 | 1 | SPUMĂ | 3.60 RON | |||
18 | 90618051 | 1 | GARNITURA | 3.60 RON | |||
19 | NA377614 | 1 | PINION | After Week 52, 2023 | 20.10 RON | ||
19 | NA378048 | 1 | ARBORE DE IESIRE SA | before Week 52, 2023 | 84.20 RON | ||
20 | 90618229 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
21 | 90639221 | 1 | SURUB | 3.60 RON | |||
25 | N554737 | 2 | NIVEL | 10.00 RON | |||
26 | N545340 | 1 | CLEMĂ | 5.80 RON | |||
27 | 330019-11 | 7 | ŞURUB | M4.55x13 T20 | 3.60 RON | ||
28 | 330019-12 | 9 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
29 | 330019-14 | 8 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
30 | 330019-28 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
31 | N727097 | 1 | BARA | 95.10 RON | |||
32 | N715950 | 1 | TEACĂ | 29.70 RON | |||
33 | N406590 | 1 | ANS. DEFLECTOR | 84.20 RON | |||
34 | N594990 | 1 | ROTOR | 177.30 RON | |||
35 | N330639 | 1 | BEARING,BALL | 13.40 RON | |||
36 | N244083 | 1 | PLACA | 11.90 RON | |||
37 | 605040-24 | 1 | LAGAR | 10.90 RON | |||
38 | N604360 | 1 | PINION | 10.90 RON | |||
39 | 696060-00 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
40 | N505620 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | 63.00 RON | |||
41 | N130874 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
42 | 90624557 | 1 | POMPA SA | 24.30 RON | |||
43 | N539694 | 1 | ARBORE DE IESIRE SA | 63.00 RON | |||
43 | NA378127 | 1 | ARBORE DE IESIRE SA | After Week 52, 2023 | 63.00 RON | ||
44 | N503590 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | 41.10 RON | |||
45 | N150961 | 1 | LAGAR | 60012RS | 11.90 RON | ||
46 | 90551022 | 1 | INEL | 3.60 RON | |||
47 | N566823 | 1 | REZERVOR | 24.30 RON | |||
48 | 90618295 | 1 | SUPAPĂ | 3.60 RON | |||
49 | 90104259 | 1 | GARNITURA | 3.60 RON | |||
50 | 90622705 | 1 | FILTRU SA | 4.90 RON | |||
51 | 90609541 | 1 | TUB | 5.80 RON | |||
52 | 90620889 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
53 | 90609542 | 1 | TUB | 4.10 RON | |||
54 | 90620845 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
55 | 90104269 | 1 | STECHER | 5.80 RON | |||
56 | 90104270 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
57 | N609743 | 1 | FRANA SA | 33.00 RON | |||
58 | 90638025 | 1 | CHINGA | 5.80 RON | |||
59 | 90627301 | 1 | BOLT ELASTIC | 3.60 RON | |||
60 | N533060 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
61 | 90594864 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
62 | N572224 | 1 | MAGNET | 4.90 RON | |||
63 | N558327 | 1 | CLEMĂ SA | 17.20 RON | |||
64 | N555910 | 1 | PIN | 13.40 RON | |||
65 | 90090721 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
66 | 90617659 | 1 | ANGRENAJ | 4.90 RON | |||
67 | 90629979 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
68 | 90609778 | 1 | CAPAC | 13.40 RON | |||
69 | N854519 | 1 | BUTON SA | 26.80 RON | |||
70 | N538276 | 1 | CAPAC | 11.90 RON | |||
71 | N564358 | 1 | GARNITURĂ | 3.60 RON | |||
72 | N576084 | 1 | SENZOR | 29.70 RON | |||
800 | NA073233 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | 3.60 RON | |||
801 | 000000-04 | 1 | NU ESTE INCLUS LA ACEST PRODUS | SFMCCS630B | |||
802 | 000000-04 | 1 | NU ESTE INCLUS LA ACEST PRODUS | SFMCCS630B |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.