DW615 | ROUTER Type 4
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868627-00 | 1 | ARMATURE 230V | 220 - 240 VOLT | 482.60 RON | ||
2 | 868628-01 | 1 | STATOR | 220 VOLT | 167.80 RON | ||
3 | N566709 | 1 | INTRERUPATOR | 167.80 RON | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 220-240 VOLT | 41.10 RON | ||
5 | 868536-00 | 1 | CABLU SA | 45.50 RON | |||
6 | 247699-00 | 1 | CAPAC DE PERIE | 17.20 RON | |||
7 | 943047-01 | 1 | CARCASA STATOR | 114.20 RON | |||
8 | 581285-00 | 1 | FILTRU DEPARAZITARE | 76.00 RON | |||
9 | 868520-00 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 4.10 RON | |||
10 | 868768-14 | 1 | LAGAR | 17.20 RON | |||
11 | 868069-00 | 2 | CLEMA | 3.60 RON | |||
12 | 249278-01 | 1 | SCARĂ | 3.60 RON | |||
13 | 576118-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
14 | 868521-00 | 1 | GHIDAJ | 3.60 RON | |||
15 | 247700-01 | 1 | CAPAC | 10.00 RON | |||
16 | 868522-00 | 1 | BAFFLE FAN | 10.90 RON | |||
17 | 943054-00 | 1 | VENTILATOR | 15.70 RON | |||
18 | 868047-00 | 1 | PLACA | 13.40 RON | |||
19 | 868768-16 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
20 | 868523-01 | 1 | LIMITATOR DE ADANCIME | 20.10 RON | |||
21 | 249108-00 | 1 | BUCSA | 4.10 RON | |||
22 | 869284-05 | 1 | MÂNER SA | 20.10 RON | |||
23 | 869284-23 | 1 | BUTON SA | 41.10 RON | |||
24 | 248954-00 | 1 | CARCASĂ INFERIOARA | 260.90 RON | |||
25 | 868052-00 | 1 | PIULITA | 15.70 RON | |||
27 | 326286-00 | 1 | BUCSA ELASTICA & PIULITA SA | 8mm | 8 mm COLLET | 124.30 RON | |
28 | 720664-00 | 1 | BILA | 3.60 RON | |||
29 | 868082-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
30 | N093909 | 1 | BAZA SA | 236.50 RON | |||
31 | 943032-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
32 | 949877-02 | 1 | CONDENSATOR | 8.10 RON | |||
33 | 868530-04 | 1 | LEAD YELLOW | 3.60 RON | |||
34 | 248953-00 | 1 | ARC | 4.10 RON | |||
35 | 868566-00 | 1 | TIJĂ | 3.60 RON | |||
36 | 868530-05 | 1 | LEAD YELLOW | 4.10 RON | |||
38 | 943042-00 | 1 | BAZA | 26.80 RON | |||
39 | 249014-01 | 1 | BUCSA | 29.70 RON | |||
40 | 720674-01 | 1 | TURELĂ | 20.10 RON | |||
41 | 868092-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
42 | 860658-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
43 | 249432-00 | 1 | ŞURUB | 6.80 RON | |||
44 | 860083-02 | 3 | PIULITA | 3.60 RON | |||
45 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
46 | 942931-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
47 | 868109-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
52 | 249412-22 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
53 | 860205-04 | 11 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
54 | 249416-10 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
55 | 949896-12 | 8 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
56 | 930752-00 | 2 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
57 | 868148-00 | 1 | CHEIE | 11.90 RON | |||
58 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 20.10 RON | |||
59 | 868529-04 | 1 | REGULATOR DE VITEZA | 220/240 volt | 158.20 RON | ||
60 | 249067-01 | 1 | ROATA | 10.90 RON | |||
61 | 868530-00 | 1 | LEAD BROWN | 3.60 RON | |||
62 | 868530-01 | 1 | LEAD RED | 3.60 RON | |||
63 | 868530-06 | 1 | LEAD BROWN | 3.60 RON | |||
64 | 868530-03 | 1 | LEAD BLUE | 10.00 RON | |||
65 | 868141-00 | 1 | PIESA POLARA | 20.10 RON | |||
66 | 249413-03 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
67 | 949896-11 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
69 | N406641 | 1 | ARC DE COMPRESIE | 3.60 RON | |||
69 | N406641 | 1 | ARC DE COMPRESIE | 3.60 RON | |||
70 | 943114-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 24.30 RON | |||
71 | 943057-00 | 1 | CAPAC | 20.10 RON | |||
81 | 868082-00 | 5 | ARC | 3.60 RON | |||
82 | 945304-01 | 1 | DUST EXTRACTOR | 29.70 RON | |||
83 | 249232-10 | 2 | NUT M5 | 3.60 RON | |||
84 | 868080-00 | 2 | TIJĂ | 10.90 RON | |||
85 | 326573-01 | 5 | SCREW WING | 4.10 RON | |||
86 | 249090-00 | 2 | GHIDAJ | 8.10 RON | |||
87 | 948651-00 | 1 | GHIDAJ SA | 153.50 RON | |||
821 | N049827 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.