TGS173-A | FIERAstrau combinat Type 2
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868410-01 | 1 | ROTOR | TYPE A2A | |||
1 | 868410-00 | 1 | ROTOR | TYPE A2 / A3 | 302.00 RON | ||
2 | 868395-09 | 1 | MOTOR SA 230V | TYPE A2A | 993.60 RON | ||
2 | 868395-09 | 1 | MOTOR SA 230V | TYPE A2 / A3 | 993.60 RON | ||
3 | 864720-05 | 1 | INTRERUPATOR | 76.00 RON | |||
5 | 942094-00 | 1 | CABLU SA | 63.00 RON | |||
6 | 172125701 | 2 | PANĂ | ||||
7 | 861085-04 | 1 | CAPAC FINAL | 167.80 RON | |||
8 | 860089-17 | 4 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
9 | 942413-02 | 1 | VENTILATOR | TYPE A2 / A3 | 20.10 RON | ||
10 | 861036-02 | 1 | CAPAC FINAL | 26.80 RON | |||
11 | 942453-00 | 1 | BUTON | 15.70 RON | |||
12 | 949726-05 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
13 | 941802-00 | 1 | CILINDRU SUPORT | 63.00 RON | |||
14 | 761054-00 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
15 | 941798-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | 10.90 RON | |||
16 | 942329-00 | 7 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
17 | 761065-00 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
18 | 941880-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
19 | 170110700 | 1 | DISTANȚIER | ||||
20 | 941549-00 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
21 | 942308-00 | 1 | REDUCTOR | 69.70 RON | |||
22 | 942363-00 | 1 | AX | 153.50 RON | |||
23 | 861060-01 | 1 | ROATA | 76.00 RON | |||
24 | 860088-23 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
26 | 942099-00 | 1 | LOCATOR | ||||
27 | 949884-01 | 1 | PÂRGHIE | 24.30 RON | |||
28 | 170114000 | 1 | DISTANȚIER | ||||
29 | 941872-00 | 1 | PIN | ||||
30 | 941800-00 | 2 | SAIBA DE BLOCARE | 5.80 RON | |||
31 | 942427-00 | 2 | FIR DE CONECTARE | ||||
32 | 942277-00 | 1 | PROTECTOR | 13.40 RON | |||
33 | 946845-00 | 1 | CABLU | 133.30 RON | |||
34 | 945620-00 | 1 | AX | 102.60 RON | |||
36 | 941886-00 | 2 | BUCSA | 6.80 RON | |||
37 | 860085-32 | 1 | ŞURUB | 15.70 RON | |||
39 | 949743-01 | 2 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
40 | 942372-02 | 1 | MASA SA | ||||
41 | 942364-00 | 1 | PLACA | 24.30 RON | |||
42 | 942234-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | 10.90 RON | |||
43 | 947206-01 | 1 | SCARĂ | 26.80 RON | |||
44 | 947206-00 | 1 | SCARĂ | ||||
45 | 942450-00 | 1 | BUTON | 3.60 RON | |||
46 | 868256-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
47 | 942272-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
48 | 947305-00 | 1 | MASA | ||||
49 | 864423-01 | 1 | GHIDAJ SA | ||||
50 | 942400-01 | 1 | CLEMA | 20.10 RON | |||
52 | 942476-01 | 1 | SEGMENT | 449.40 RON | |||
54 | 860075-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
55 | 942457-00 | 1 | CUREA CE TRANSMISIE | ||||
56 | 172121407 | 1 | SCRIPETE | ||||
57 | 760233-00 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
58 | 941807-00 | 1 | BUTON | 11.90 RON | |||
59 | 860491-01 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
60 | 861286-02 | 1 | CARCASĂ SA | ||||
61 | 860155-08 | 1 | LAGAR | 41.10 RON | |||
62 | 172121000 | 1 | MANȘON | ||||
63 | 860084-11 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
64 | 860094-00 | 3 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
67 | 942490-00 | 1 | BUCSA | 11.90 RON | |||
68 | 860079-05 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
69 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DK-FI-NO-SE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A2 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | AT-TYPE A3 | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | CH-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
70 | 868571-00 | 1 | FLANGE SET SA | DE-TYPE A2A | 102.60 RON | ||
72 | 761295-00 | 1 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
73 | 861705-00 | 3 | INEL DE SIGURANTA SA | 41.10 RON | |||
74 | 173121401 | 1 | SCRIPETE | ||||
75 | 942394-05 | 1 | GARADA POSTERIOARA | 63.00 RON | |||
76 | 942500-00 | 1 | AX | 69.70 RON | |||
77 | 941602-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
78 | 860322-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
79 | 942263-01 | 1 | BUTON | 26.80 RON | |||
80 | 945767-02 | 1 | SUPORT | 133.30 RON | |||
82 | 949886-16 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
83 | 860089-18 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
84 | 942508-00 | 1 | BLOC TERMINALE | 45.50 RON | |||
86 | 860089-13 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
89 | 942515-00 | 1 | CAPACITOR 220V | TYPE A2A | |||
89 | 949772-43 | 1 | CONDENSATOR | TYPE A2 / A3 | 45.50 RON | ||
91 | 942485-00 | 2 | CAPAC | 11.90 RON | |||
95 | 942482-01 | 1 | SEMIMÂNER | 76.00 RON | |||
96 | 942498-01 | 1 | MÂNER | 24.30 RON | |||
97 | 942108-02 | 1 | PÂRGHIE SA | 76.00 RON | |||
98 | 946646-00 | 1 | GARNITURA | 5.80 RON | |||
99 | 949734-09 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
100 | 760233-00 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
101 | 860084-13 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
102 | 941544-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 17.20 RON | |||
103 | 861378-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
104 | 860089-21 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
105 | 860089-14 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
107 | 942493-00 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
108 | 172127001 | 1 | ŞURUB | ||||
110 | 942182-00 | 1 | PIN | 5.80 RON | |||
112 | 949725-05 | 1 | ARC | 6.80 RON | |||
113 | 860085-17 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
114 | 861380-00 | 1 | LIMITATOR DE ADANCIME | ||||
115 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 3.60 RON | |||
116 | 942244-00 | 1 | BUCSA | ||||
117 | 861096-01 | 1 | ROLA | 45.50 RON | |||
118 | 861095-01 | 1 | AMORTIZOR | 4.10 RON | |||
119 | 942264-00 | 1 | PIN | 4.10 RON | |||
121 | 860073-08 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
123 | 171112606 | 1 | PIN | M | |||
124 | 941622-00 | 1 | ARC | M | 3.60 RON | ||
125 | 171112604 | 1 | PIN | M | |||
128 | 942043-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
129 | 761054-00 | 4 | ARC | 3.60 RON | |||
130 | 860089-16 | 2 | ŞURUB | ||||
131 | 941606-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
132 | 170101800 | 1 | TUB | ||||
133 | 170101801 | 1 | TUB | ||||
134 | 171114302 | 2 | CLEMĂ LH | ||||
135 | 860089-07 | 1 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
136 | 867133-00 | 4 | PICIOR SA | 63.00 RON | |||
137 | 860078-02 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
138 | 860083-15 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
139 | 942375-00 | 1 | PICIOR | 3.60 RON | |||
140 | 172810200 | 1 | PIN | 4.90 RON | |||
141 | 172117600 | 1 | BUCSA | 5.80 RON | |||
142 | 98197-08 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
143 | 942447-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
144 | 941756-00 | 4 | BUTON | 6.80 RON | |||
145 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
146 | 868200-00 | 1 | PANOU SA | ||||
148 | 941579-01 | 4 | PICIOR | 55.40 RON | |||
149 | 869373-00 | 4 | FSO KIT | ||||
149 | 869373-00 | 4 | FSO KIT | ||||
150 | 942041-00 | 1 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
151 | 172114701 | 1 | SAIBA CLEMA | ||||
152 | 172114702 | 1 | SAIBA CLEMA | ||||
153 | 942522-00 | 2 | ARC | 3.60 RON | |||
154 | 942098-00 | 1 | DISPOZITIV DE BLOCARE | 45.50 RON | |||
155 | 942185-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
156 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 3.60 RON | |||
157 | 942104-00 | 2 | POD | 4.90 RON | |||
158 | 761035-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
159 | 860094-00 | 6 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
160 | 173112101 | 3 | LACĂT | ||||
161 | 173112100 | 3 | LACĂT | ||||
163 | 942365-00 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
164 | 949876-08 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
165 | 860089-18 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
166 | 171114301 | 2 | CLEMĂ RH | 45.50 RON | |||
167 | 860084-20 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
168 | 080914409 | 2 | ŞURUB | 13.40 RON | |||
169 | 016811102 | 1 | ŞURUB | M | 3.60 RON | ||
169 | 949701-12 | 1 | ŞURUB | M | 3.60 RON | ||
170 | 170166500 | 1 | CONSOLA | ||||
171 | 860073-07 | 2 | WASHER M6 | 3.60 RON | |||
172 | 173162700 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
173 | 860073-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
174 | 860083-02 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
175 | 173162700 | 8 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
176 | 949701-12 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
177 | 172164604 | 1 | CONECTOR | ||||
178 | 760299-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
180 | 942517-00 | 1 | ELECTRO MAGNET | ||||
181 | 173160300 | 1 | INTRERUPATOR | ||||
182 | 173164100 | 1 | SUPORT INTRERUPATOR | 8.10 RON | |||
183 | 170910349 | 2 | ŞURUB | ||||
185 | 864720-00 | 1 | INTRERUPATOR SA | 207.80 RON | |||
186 | 861378-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
187 | 862415-00 | 1 | SUPORT INTRERUPATOR | 167.80 RON | |||
188 | 942124-00 | 1 | PIN | 41.10 RON | |||
189 | 720744-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
190 | 860084-14 | 2 | ŞURUB | ||||
191 | 173163400 | 1 | BUTON - PORNIT | 5.80 RON | |||
192 | 941614-00 | 1 | PICIOR | 8.10 RON | |||
193 | 173163401 | 1 | BUTON - OPRIT | 5.80 RON | |||
194 | 861775-00 | 1 | REDRESOR | 55.40 RON | |||
195 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 10.90 RON | |||
196 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 4.10 RON | |||
197 | 939072-00 | 1 | CHEIE | 29.70 RON | |||
198 | 170113800 | 1 | CONSOLA | ||||
200 | 172050303 | 1 | PLACUTA DE IDENTIFICARE | M | |||
201 | 942045-00 | 1 | PIN | 5.80 RON | |||
202 | 860089-25 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
204 | 173160100 | 1 | CARCASĂ INTRERUPATOR | ||||
208 | 173167100 | 1 | GHIDAJ | ||||
209 | 173120209 | 1 | CAPAC SA | ||||
210 | 861704-02 | 1 | GARA SA | 167.80 RON | |||
211 | 944909-00 | 1 | PIN DE BLOCARE SA | 114.20 RON | |||
212 | 942492-00 | 1 | BLOC | 17.20 RON | |||
213 | 860649-01 | 2 | PIN | 5.80 RON | |||
214 | 945619-00 | 1 | ARC | 33.00 RON | |||
215 | 941602-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
216 | 860085-18 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
217 | 941606-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
233 | 946215-00 | 1 | GARNITURA | ||||
234 | 760299-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
235 | 946213-02 | 1 | GARA SA | 76.00 RON | |||
236 | 946314-00 | 2 | FIXARATOR | 10.00 RON | |||
242 | 945442-01 | 1 | ETICHETA | ||||
243 | 949870-02 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
244 | 933652-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
245 | 860089-25 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
246 | 941633-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
247 | 860073-01 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
249 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
251 | 941801-00 | 1 | SAIBA | ||||
252 | 942193-00 | 1 | PIULITA | ||||
254 | 942421-00 | 1 | PLACA | 3.60 RON | |||
255 | 942431-00 | 1 | PLACA | ||||
256 | 942432-00 | 1 | CONECTOR | ||||
257 | 949795-01 | 4 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
258 | 946620-00 | 1 | PANĂ | 95.10 RON | |||
259 | 949725-02 | 1 | SPRING 50MM | 10.00 RON | |||
263 | 867397-00 | 1 | MÂNER SA | 84.20 RON | |||
264 | 861060-01 | 1 | ROATA | 76.00 RON | |||
265 | 946315-00 | 1 | AMORTIZOR | 45.50 RON | |||
266 | 860610-01 | 1 | TIJĂ DE ÎMPINGERE | 24.30 RON | |||
267 | 860089-02 | 1 | ŞURUB | ||||
268 | 866693-00 | 1 | CLEMA | ||||
269 | 940258-00 | 1 | MANȘON | 76.00 RON | |||
270 | 942320-03 | 1 | GHIDAJ | 133.30 RON | |||
271 | 861346-00 | 1 | GHIDAJ | 133.30 RON | |||
272 | 942316-01 | 1 | BARĂ DE FIXARE | 55.40 RON | |||
273 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
274 | 941756-00 | 1 | BUTON | 6.80 RON | |||
275 | 941819-01 | 1 | CONSOLA | 29.70 RON | |||
276 | 941756-00 | 1 | BUTON | 6.80 RON | |||
277 | 860092-02 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
278 | 860073-07 | 1 | WASHER M6 | 3.60 RON | |||
279 | 941578-01 | 1 | GHIDAJ | 217.90 RON | |||
280 | 942172-00 | 1 | BAZA | 41.10 RON | |||
281 | 949743-03 | 1 | ŞURUB | 20.10 RON | |||
282 | 942151-00 | 1 | SINA | 142.90 RON | |||
283 | 860089-00 | 2 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
284 | 941518-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
285 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | 3.60 RON | |||
286 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
293 | 170052300 | 1 | ETICHETA | M | |||
846 | 861706-00 | 1 | GARDA/PARGHIE KIT SA |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.