ŞURUB Type | 911281

Detalii Generale

Stare Active (While Stocks Last)
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire
Descrierea Variantei n/a

Zona Descarcare / Documente

Unde este Folosita Piesa

Articol No. Cant. Per Numar Produs Descriere Produs Identificator de tip Alte informatii Piete Stare Produs Ultima Data de Fabricatie Diagram
47 2 3900 FIERAstrau universal 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
25 4 6139 MASINA DE POLISAT 1 GR Discontinued 06/01/1994 go to diagram
25 4 6140 MASINA DE POLISAT 1 GR Discontinued 06/01/1994 go to diagram
47 2 7553 FIERAstrau universal 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
25 4 9425-04 FIERAstrau cu mitra 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
47 2 BD380 FIERAstrau universal 1-2 GR Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD380E FIERAstrau universal 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
47 2 BD385 FIERAstrau universal 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
22 2 DE2001 MASA 1 XJ Discontinued 04/01/2000 go to diagram
22 2 DE2001 MASA 1 XJ Discontinued 04/01/2000 go to diagram
22 2 DE2001 Masa 1 XJ Discontinued 04/01/2000 go to diagram
22 2 DE7191 SLIDING TABLE 1 XJ Discontinued 01/01/2000 go to diagram
47 2 DW392 FIERAstrau universal 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
47 2 DW393 FIERAstrau universal 1 QS Discontinued 14/02/2003 go to diagram
40 1 DW62 FIERĂSTRĂU CIRCULAR 3 QS Discontinued 01/06/2006 go to diagram
40 1 DW62 FIERĂSTRĂU CIRCULAR 2 QS Discontinued 25/04/2003 go to diagram
22 2 E35173 MASA 1 XJ Discontinued 05/12/2001 go to diagram
22 2 E35173 MASA 1 XJ Discontinued 05/12/2001 go to diagram
22 2 E35173 Masa 1 XJ Discontinued 05/12/2001 go to diagram
22 2 E41010 SLIDING TABLE 1 XJ Discontinued 31/12/2001 go to diagram

*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.