MÂNER Type | H1400198008
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 2 | BWP152 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
860 | 2 | BWP152 | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCD991T2 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 2 | QW | Discontinued | 01/10/2024 | ||
860 | 2 | DCD991X1 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2023 | ||
860 | 1 | DCG405FNT | POLIZOR | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG405H2T | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG405NT | POLIZOR | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG405P3 | Polizor unghiular mic | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG406NT | Polizor unghiular mic | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG409H2T | Polizor unghiular mic | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG409NT | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG409T1 | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCG418NT | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | XJ | Live | |||
860 | 1 | DCG418T2 | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCG418X2 | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCS355 | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ | 11 | DCS355NT | QW | Live | ||
860 | 2 | DCS355 | UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ | 11 | DCS355NT | QW | Live | ||
860 | 2 | DCW200 | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ ALEATORIE | 10 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCW200P2 | ȘLEFITĂ FĂRĂ BALU | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER | 10 | QW | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.