ARC Type | 5100035-03
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | ASL146 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
9 | 2 | ASL148 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
9 | 2 | ASL186 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 01/01/2014 | ||
9 | 2 | ASL188 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2018 | ||
13 | 2 | BCD001 | GORĂMÂNT/SOFER | H1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD001 | GORĂMÂNT/SOFER | H2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD001C2AFC | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD001C2TA | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD002 | GORĂMÂNT/SOFER | H1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD002 | GORĂMÂNT/SOFER | H2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003 | GORĂMÂNT/SOFER | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C1C | CU CIOCAN | 2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C1K | CU CIOCAN | 2 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C2AST | GORĂMÂNT/SOFER | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003C3TA | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003D2AMB | CU CIOCAN | 2 | QW | Live | |||
13 | 1 | BCD003D2KA | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
13 | 2 | BCD003N | CU CIOCAN | 1 | XJ | Live | |||
11 | 2 | BCD382D1XC | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
11 | 2 | BCD382D1XK | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.