SURUB Type | 860301-09

Detalii Generale

Stare Active
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire
Descrierea Variantei n/a

Zona Descarcare / Documente

Unde este Folosita Piesa

Articol No. Cant. Per Numar Produs Descriere Produs Identificator de tip Alte informatii Piete Stare Produs Ultima Data de Fabricatie Diagram
1 8 180206301 CENTRU GOL 1 E34616 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
1 8 180206302 LEG KIT 1 E34616 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
1 8 180208500 REST 1 E34616 XJ Discontinued 01/01/1990 go to diagram
199 3 DW731 BANDĂ FERĂSTRĂU 1 XJ Discontinued 01/04/2002 go to diagram
199 3 DW738 BANDĂ FERĂSTRĂU 3 QS Live go to diagram
203 1 DW738 BANDĂ FERĂSTRĂU 3 QS Live go to diagram
199 3 DW739 BANDĂ FERĂSTRĂU 3 QS Live go to diagram
203 1 DW739 BANDĂ FERĂSTRĂU 3 QS Live go to diagram
199 3 DW739 BANDĂ FERĂSTRĂU 1 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
199 3 DW739 BANDĂ FERĂSTRĂU 2 QS Discontinued 30/06/2010 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 1 GR Discontinued 18/09/2001 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 1 QS Discontinued 18/09/2001 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 2 QS Discontinued 22/09/1999 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat A3 QV Discontinued go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat A2 QV Discontinued go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 3 GR Discontinued 28/06/2001 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 3 QS Discontinued 28/06/2001 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 2 GR Discontinued 22/09/1999 go to diagram
128 4 DW742 FIERAstrau combinat 4 QS Discontinued 01/11/2004 go to diagram
128 4 DW742M FIERAstrau combinat 4 QS Discontinued 01/11/2004 go to diagram

*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.