DCS367 | FIERASTRAU ALTERNATIV CU ACUMULATOR Type 10
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N521971 | 1 | MOTOR & INTRERUPATOR SA | DCS367 EURO | 590.60 RON | ||
2 | N071836 | 1 | PIN SA | 3.60 RON | |||
3 | N454084 | 1 | BUTON DE DEBLOCARE | 4.10 RON | |||
5 | N453948 | 1 | ARC | 20.10 RON | |||
6 | N226256 | 1 | TALPA SA | 41.10 RON | |||
9 | N143636 | 1 | SIGILIU DE PÂSLA | 4.90 RON | |||
10 | N435110 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | 95.10 RON | |||
11 | N129171 | 1 | ORING | 3.60 RON | |||
12 | N130874 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
13 | N143177 | 1 | DISTANȚIER | 4.90 RON | |||
14 | N124072 | 1 | SAIBĂ DE PRESIUNE | 20.10 RON | |||
15 | N115646 | 1 | THRUST BEARING | 13.40 RON | |||
16 | N115647 | 1 | SAIBĂ DE PRESIUNE | 11.90 RON | |||
17 | N406599 | 1 | ROATA DINATA SA | 133.30 RON | |||
18 | N115642 | 1 | PLACA DE IMPINGERE | 5.80 RON | |||
19 | 142940-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
20 | N195829 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | 55.40 RON | |||
21 | 621979-00 | 2 | BANDĂ | 3.60 RON | |||
22 | 618733-00 | 1 | GARNITURA | 5.80 RON | |||
23 | 618477-00 | 1 | SIGILIU DE PÂSLA | 3.60 RON | |||
24 | N020720 | 1 | PLACĂ DE ACOPERIRE | 4.10 RON | |||
25 | 330045-43 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
26 | N026647 | 1 | ARBORE SA | 158.20 RON | |||
27 | 000903-00 | 1 | BILA | 29.70 RON | |||
28 | N252639 | 1 | GLISOR | 24.30 RON | |||
29 | N426742 | 1 | ARC | 4.90 RON | |||
30 | 658115-00 | 1 | JUG | 20.10 RON | |||
31 | 617000-00 | 1 | ŞA DE SUSTINERE | 11.90 RON | |||
32 | N191614 | 2 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
33 | N191590 | 2 | PIULITĂ DE BLOCARE | 3.60 RON | |||
34 | N021857 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
35 | N115641 | 1 | GARNITURĂ | 4.90 RON | |||
37 | N131037 | 2 | CAPAC | 3.60 RON | |||
38 | 144457-02 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
39 | N412063 | 1 | PÂRGHIE SA | 20.10 RON | |||
40 | N348279 | 1 | LED | 20.10 RON | |||
41 | N519013 | 1 | SET CARCASA | PKGD. N454055 | 177.30 RON | ||
42 | N467560 | 1 | PLACA | 3.60 RON | |||
45 | 949638-02 | 2 | AMORTIZOR | 3.60 RON | |||
50 | 330019-02 | 11 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
68 | NA050338 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | 3.60 RON | |||
69 | N454095 | 1 | ETICHETA | BRUSHLESS MOTOR | 3.60 RON | ||
70 | 632151-00 | 1 | ETICHETA | 4 POSITION | 3.60 RON | ||
71 | N454100 | 1 | ETICHETA DE MARCA | 18V XR Li-Ion | 3.60 RON | ||
800 | 286436-00 | 1 | VASELINA | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | 611.20 RON | ||
860 | N615998 | 1 | MÂNER | 13.40 RON | |||
861 | N615986 | 1 | KITBOX | 153.50 RON | |||
862 | N409477 | 1 | ZĂVOR | 6.80 RON | |||
863 | P910190 | 2 | ZĂVOR | 10.90 RON | |||
864 | N922733 | 1 | INSERTIE | 55.40 RON | |||
866 | N394624 | 1 | BATERIE 18V - 5.0AH - 90WH | 645.40 RON | |||
871 | N450536 | 1 | INCARCATOR SA | DCS565P2-QW / DCB115 | 314.40 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.