D26200 | Palm Router Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A26126SV | 1 | CARCASA MOTOR SA | 284.40 RON | |||
2 | N074107 | 1 | LUMINA LED | 124.30 RON | |||
3 | A26131 | 1 | INSERTIE | 4.10 RON | |||
4 | N038183 | 1 | BUTON DE BLOCARE | 4.10 RON | |||
5 | A23489 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
6 | 330065-06 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
7 | A28455SV | 1 | ROTOR | 230V | INCL. 53,54 | 391.80 RON | |
8 | A25248 | 1 | PIULITA | 10.90 RON | |||
9 | A28680 | 1 | CARCASA STATOR | 41.10 RON | |||
10 | 330065-07 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
11 | A28458 | 2 | SUPORT PERIE SA | INCL. 59 | 29.70 RON | ||
12 | 330019-01 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
13 | N074135 | 1 | MODUL CONTROL SA | INCL. LC FILTER & CAPACITOR | 227.50 RON | ||
14 | N074109 | 1 | MODUL CONTROL SA | 274.80 RON | |||
15 | A28461 | 1 | CORDSET (EURO) | 69.70 RON | |||
16 | 329301-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
17 | 330019-02 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
18 | 887453 | 1 | INTRERUPATOR | 10.90 RON | |||
19 | A29360 | 1 | CAPAC INTRERUPATOR | 5.80 RON | |||
20 | A28679 | 1 | CAPAC FINAL | 69.70 RON | |||
21 | A27330 | 1 | MAGNET | 13.40 RON | |||
22 | 330045-09 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
23 | 330065-08 | 3 | ŞURUB | M4x18 T20 | 3.60 RON | ||
24 | A28462SV | 1 | BUCSA ELASTICA | 142.90 RON | |||
25 | N103798 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | DATE CODE LOCATION | 17.20 RON | ||
26 | A28464 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | 3.60 RON | |||
28 | A28476 | 1 | MONTURĂ | 4.90 RON | |||
29 | 398100-00 | 1 | BLOC TERMINALE | 5.80 RON | |||
30 | A29361 | 1 | FIR SA | 13.40 RON | |||
50 | A26125 | 1 | INSERTIE | 5.80 RON | |||
51 | A27537 | 1 | LAGAR | 15.70 RON | |||
52 | A25250 | 1 | PIULITĂ LH | 4.90 RON | |||
53 | N110359 | 1 | LAGAR | 6.80 RON | |||
54 | A25585 | 1 | IZOLATOR | 3.60 RON | |||
55 | N278879 | 1 | FIELD 230V | 177.30 RON | |||
56 | A23504 | 1 | DEFLECTOR | 10.90 RON | |||
57 | 949638-02 | 2 | AMORTIZOR | 3.60 RON | |||
58 | A27937 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
59 | A28459 | 2 | PERIE | 20.10 RON | |||
60 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 4.10 RON | |||
65 | A27895 | 1 | CHEIE SPECIALĂ | 26.80 RON | |||
76 | A27315 | 1 | CON | not included with unit | 4.10 RON | ||
77 | A27316 | 1 | PIN | not included with unit | 10.90 RON | ||
78 | 249014-01 | 1 | BUCSA | not included with unit | 29.70 RON | ||
79 | 945121-00 | 2 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
100 | N032769SV | 1 | BAZA SA | 561.80 RON | |||
102 | A28391 | 1 | SCARĂ | 13.40 RON | |||
104 | A24452 | 1 | PIN | 4.90 RON | |||
105 | A24764 | 1 | REGLAJ | 15.70 RON | |||
106 | 330022-18 | 1 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
107 | A24767 | 1 | TALPA | 10.00 RON | |||
108 | A24771 | 1 | BARĂ DE FIXARE | 13.40 RON | |||
109 | A24770 | 2 | PIN | 4.10 RON | |||
110 | A27362 | 1 | ARC | 11.90 RON | |||
111 | A27941 | 1 | PLACĂ DE BAZĂ | 15.70 RON | |||
112 | N029178 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
113 | N028373 | 1 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
114 | N693104 | 1 | REGLAJ DE ÎNĂLȚIME | 76.00 RON | |||
115 | A28466 | 2 | ETICHETA DE IDENTITATE | 3.60 RON | |||
116 | A28678SV | 1 | ADAPTATOR | INCL. 23,117 | 142.90 RON | ||
117 | A27335 | 2 | SURUB FLUTURE | 6.80 RON | |||
203 | N042079 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
231 | N028927 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
232 | 147107-00 | 1 | BUTON | 5.80 RON | |||
233 | N026733 | 1 | GHIDAJ SA | 41.10 RON | |||
861 | A28470 | 1 | KITBOX | not included with unit | 177.30 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.