LEAD BLACK Type | 793603
Detalii Generale
Stare | No Longer Stocked |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ET1165 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1995 | ||
4 | 1 | PL91 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
4 | 1 | PL91K | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
4 | 1 | PL93 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1995 | ||
4 | 1 | PL93K | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1995 | ||
4 | 1 | PL95 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1995 | ||
4 | 1 | PL95K | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1995 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.