5991 CU CIOCAN Type 100 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429906-00 | 1 | MOTOR SA | XJ | 177.30 RON | |||
3 | 144689-01 | 2 | PERIE | XJ | ||||
4 | 382178-01 | 1 | CADRU PERIE | XJ | 17.20 RON | |||
7 | 605040-06 | 2 | BEARING,BALL | XJ | 10.90 RON | |||
9 | 448269-00 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
10 | 330019-13 | 7 | ŞURUB | M4X19 T20 | XJ | 3.60 RON | ||
11 | 330019-16 | 2 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
12 | 450255-00 | 1 | GULER | XJ | ||||
14 | 445217-02 | 1 | MANȘON | XJ | 4.10 RON | |||
15 | 447866-00 | 1 | BAFFLE FAN | XJ | ||||
16 | 144682-01 | 1 | CARCASA | XJ | ||||
17 | 149080-00 | 1 | MÂNER | XJ | ||||
18 | 149081-00 | 1 | MÂNER | XJ | ||||
19 | 144694-00 | 1 | CLEMĂ | XJ | ||||
20 | 144500-00 | 1 | ZĂVOR | XJ | ||||
21 | 144501-00 | 1 | ARC | XJ | ||||
23 | 450233-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | XJ | ||||
24 | 093128-00 | 1 | RULMENT CU ACE | XJ | 5.80 RON | |||
26 | 605256-02 | 1 | ŞURUB | XJ | 3.60 RON | |||
27 | 93129-00 | 1 | RULMENT CU ACE | XJ | 6.80 RON | |||
29 | 448069-07 | 1 | ROATA DINTATA & PINION | XJ | ||||
30 | 147601-01 | 1 | ELECTRONIC | XJ | ||||
34 | 450966-00 | 1 | GARNITURĂ | XJ | ||||
35 | 330034-07 | 1 | CHEIE DE MANDRINA | XJ | 4.90 RON | |||
36 | 450744-01 | 1 | AMBREIAJ | XJ | ||||
37 | 51658-00 | 3 | ARC | XJ | ||||
39 | 66683-00 | 1 | GARNITURA | XJ | ||||
40 | 99001-06 | 1 | RULMENT CU ACE | XJ | ||||
41 | 451095-00 | 1 | ŞURUB | XJ | ||||
42 | 131557-00 | 1 | MANȘON | XJ | 10.90 RON | |||
43 | 283199-00 | 1 | MANDRINĂ ȘI CHEIE | XJ | ||||
44 | 450168-00 | 1 | SCUT | XJ | ||||
45 | 49787-00 | 1 | ORING | XJ | 3.60 RON | |||
50 | 147602-00 | 1 | SCUT | XJ | ||||
51 | 147973-00 | 2 | PIN | XJ | ||||
52 | 445964-00 | 1 | TERMINAL | XJ | 5.80 RON | |||
54 | 144580-00 | 1 | SAIBA | XJ | ||||
55 | 445887-00 | 1 | MÂNER LATERAL | XJ | ||||
56 | 450237-00 | 1 | CLEMA | XJ | ||||
57 | 2281-00 | 1 | PIULITA | XJ | ||||
59 | 147949-00 | 1 | RADIATOR | XJ |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.