DW717XPS FIERAstrau cu mitra Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 641494-01SV | 1 | BRAŢ | QS | 855.90 RON | |||
2 | 641445-00 | 1 | CAPAC CUREA | QS | 41.10 RON | |||
3 | 330045-14 | 9 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
4 | 146751-00 | 1 | ARBORE | QS | 13.40 RON | |||
5 | 146732-00 | 2 | DISTANȚIER | QS | 4.10 RON | |||
6 | N039404 | 1 | ARC | QS | 55.40 RON | |||
7 | 150075-00 | 2 | ŞURUB | QS | 4.10 RON | |||
8 | 148296-00 | 2 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
9 | 387130-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | QS | 13.40 RON | |||
10 | 034158-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
12 | 330045-23 | 5 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
13 | 153603-01 | 1 | CLICHET | QS | 5.80 RON | |||
14 | 153639-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
15 | 153655-00 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
16 | N185664 | 1 | ŞURUB | QS | 11.90 RON | |||
17 | 150718-00 | 1 | NUT WING | QS | 3.60 RON | |||
19 | 385915-02 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
20 | 618198-00 | 1 | ŞURUB | QS | 4.90 RON | |||
22 | 615851-00 | 1 | BUCSA | QS | 15.70 RON | |||
23 | 647776-00 | 1 | SURUB DE LAMA | QS | 4.90 RON | |||
24 | 151962-01 | 1 | CLEMĂ EXTERIOARA | QS | 15.70 RON | |||
25 | 604770-00 | 1 | ADAPTATOR | QS | 13.40 RON | |||
26 | 644999-00 | 1 | SAIBĂ DE SIGURANTA INT. | QS | 24.30 RON | |||
26 | 644999-00 | 1 | SAIBĂ DE SIGURANTA INT. | QS | 24.30 RON | |||
28 | 641465-00 | 1 | ROATA DINTATA & AX SA | QS | 189.20 RON | |||
29 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | QS | 33.00 RON | |||
30 | 391616-00 | 1 | RULMENT CU ACE | QS | 11.90 RON | |||
33 | 605040-69 | 1 | LAGAR | QS | 20.10 RON | |||
34 | 641454-00 | 1 | PINION | QS | 63.00 RON | |||
35 | 153752-00 | 1 | FIXATOR | QS | 3.60 RON | |||
36 | 618244-01 | 1 | PLACĂ DE FIXARE | QS | 4.10 RON | |||
37 | 330045-49 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
40 | 641477-00 | 1 | SCRIPETE | QS | 20.10 RON | |||
41 | 153778-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
42 | 098198-05 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
43 | 153782-00 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
44 | 641495-00SV | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 561.80 RON | |||
45 | 641459-00 | 1 | GARNITURĂ | QS | 11.90 RON | |||
47 | 641463-00 | 1 | CUREA | QS | 45.50 RON | |||
48 | 153554-00 | 1 | FULIE DE ACTIONARE | QS | 26.80 RON | |||
49 | 153561-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | QS | 5.80 RON | |||
50 | 448176-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
51 | 393071-00 | 1 | PLACA | QS | 3.60 RON | |||
52 | 330045-45 | 5 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
53 | 153559-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
54 | 153638-00 | 3 | CHEIE | QS | 3.60 RON | |||
56 | 146740-00 | 2 | MANȘON | QS | 3.60 RON | |||
57 | 641470-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
60 | 330045-15 | 5 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
62 | 618156-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | M8x1.25 THD | QS | 11.90 RON | ||
63 | 641455-00 | 1 | PLACA SUPORT | QS | 13.40 RON | |||
64 | 618145-00 | 2 | BUCSA | QS | 11.90 RON | |||
65 | 153769-01 | 2 | SAIBĂ DE PRESIUNE | QS | 5.80 RON | |||
66 | 153451-00 | 1 | LAGAR DE REAZEM | QS | 4.10 RON | |||
67 | 625393-00 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
68 | 641425-00 | 1 | INDICATOR | QS | 4.90 RON | |||
70 | 618236-00 | 1 | MÂNER | QS | 13.40 RON | |||
71 | 330016-03 | 3 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
72 | 618148-00 | 1 | TIJĂ | QS | 13.40 RON | |||
73 | 153792-00 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
74 | 330045-06 | 11 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
75 | 618160-00 | 1 | BLOC | QS | 17.20 RON | |||
76 | 626440-00 | 1 | ARC | QS | 13.40 RON | |||
77 | 098103-18 | 6 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
78 | 330045-23 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
79 | 641466-00 | 1 | ARC | QS | 17.20 RON | |||
80 | 641467-00 | 1 | CLICHET | QS | 13.40 RON | |||
81 | 641484-00 | 2 | PLACA | QS | 4.10 RON | |||
83 | N019349 | 2 | PÂRGHIE SA | QS | 5.80 RON | |||
84 | 618153-00 | 1 | TIJĂ | QS | 10.90 RON | |||
85 | 618259-00 | 1 | ARC DE TORSIUNE | QS | 3.60 RON | |||
86 | N059591 | 1 | CAMA | QS | 4.90 RON | |||
88 | 641471-00 | 2 | PLACA | QS | 4.90 RON | |||
89 | 641468-00 | 1 | PLACA | QS | 10.00 RON | |||
90 | 98130-25 | 3 | SURUB DE CARUCIOR | QS | 4.10 RON | |||
91 | 330015-03 | 4 | PIULITA | M8x1.25 | QS | 3.60 RON | ||
92 | 391346-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
93 | 641486-00SV | 1 | BAZA SA | QS | 1317.00 RON | |||
94 | 641416-00 | 3 | PLACA | QS | 5.80 RON | |||
95 | 641453-00 | 2 | PLACA | QS | 17.20 RON | |||
96 | 641498-01SV | 1 | TABLE ASSY | QS | ||||
97 | 147107-07 | 2 | BUTON INFERIOR | QS | 6.80 RON | |||
98 | 330045-05 | 8 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
99 | 049787-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
100 | 098025-35 | 1 | ŞURUB | QS | 33.00 RON | |||
101 | N044739 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
102 | 153792-00 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
103 | 641443-00 | 1 | BLOCATOR | QS | 114.20 RON | |||
104 | 604410-00 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
105 | 391358-01 | 1 | SUPORT | QS | 5.80 RON | |||
106 | 608563-01 | 1 | CHEIE SPECIALĂ | QS | 17.20 RON | |||
107 | 641452-00 | 1 | INDICATOR | QS | 3.60 RON | |||
108 | 641446-00 | 1 | ACTUATOR | QS | 10.90 RON | |||
110 | 330045-44 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
112 | 397070-00 | 1 | ARC | QS | 17.20 RON | |||
115 | 641448-00 | 1 | FIXATOR | QS | 4.10 RON | |||
116 | 641456-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 24.30 RON | |||
117 | 659090-00 | 1 | PIN | QS | 10.00 RON | |||
118 | 624460-00 | 1 | PIN | QS | 4.90 RON | |||
119 | 624461-00 | 1 | MANȘON | QS | 4.90 RON | |||
120 | 641447-00 | 1 | TIJĂ | QS | 13.40 RON | |||
121 | 641424-00 | 1 | BLOC | QS | 20.10 RON | |||
123 | 618253-00 | 1 | ARC DE COMPRESIE | QS | 3.60 RON | |||
124 | 624730-00 | 1 | MÂNER SA | QS | 102.60 RON | |||
125 | 330045-18 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
126 | 330019-32 | 5 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
127 | N075468 | 1 | SURSA DE ALIMENTARE SA | QS | 142.90 RON | |||
128 | 606056-00 | 1 | INTRERUPATOR | QS | 45.50 RON | |||
129 | 384127-01 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
130 | 330045-23 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
131 | 618276-00 | 1 | CABLU MOTOR | QS | 45.50 RON | |||
132 | 330120-23 | 1 | CABLU | EURO | QS | 114.20 RON | ||
133 | 641438-00 | 1 | MÂNER | QS | 17.20 RON | |||
134 | 330019-22 | 1 | ŞURUB | M5.74x32 | QS | 3.60 RON | ||
135 | 659008-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
136 | N467585 | 1 | CABLU SA | QS | 24.30 RON | |||
137 | 641430-00 | 1 | CAPAC | QS | 3.60 RON | |||
138 | 641411-01 | 1 | GHIDAJ | QS | 167.80 RON | |||
139 | 641474-01SV | 1 | LEFT FENCE | QS | ||||
140 | 641475-01SV | 1 | GHIDAJ RH | QS | 314.40 RON | |||
141 | 147107-07 | 1 | BUTON INFERIOR | QS | 6.80 RON | |||
142 | 098105-03 | 4 | ŞURUB | QS | 13.40 RON | |||
143 | 391317-00 | 1 | CARCASA STATOR | QS | 45.50 RON | |||
144 | N065988SV | 1 | ROTOR SA | QS | 284.40 RON | |||
145 | 391318-01SV | 1 | STATOR | QS | 198.80 RON | |||
146 | 394036-00 | 1 | PLACA | QS | 55.40 RON | |||
147 | 394034-00 | 1 | ŞURUB | QS | 4.90 RON | |||
148 | N127530 | 1 | RULMENT CU BILE | QS | 20.10 RON | |||
149 | N110359 | 1 | LAGAR | QS | 6.80 RON | |||
150 | 144803-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
151 | 145312-00 | 1 | STECHER | QS | 3.60 RON | |||
152 | 98094-55 | 4 | ŞURUB | M5 X 55mm T25 | QS | 3.60 RON | ||
153 | 391933-01 | 1 | CAPAC FINAL | DATE CODE LOCATION | QS | 17.20 RON | ||
154 | 330019-13 | 4 | ŞURUB | M4X19 T20 | QS | 3.60 RON | ||
155 | 330019-19 | 2 | ŞURUB | QS | 4.10 RON | |||
156 | 391375-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 10.00 RON | |||
157 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | QS | 63.00 RON | |||
158 | 391325-00 | 1 | ETICHETA DE IDENTITATE | QS | 3.60 RON | |||
159 | N051266 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | QS | 4.10 RON | |||
160 | 153783-00 | 1 | INEL | QS | 3.60 RON | |||
162 | 330045-13 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
163 | 330019-12 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
170 | 641496-00SV | 1 | TRUNION | QS | 1317.00 RON | |||
171 | 603390-00 | 8 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
172 | 397118-00 | 3 | GHIDAJ | QS | 8.10 RON | |||
173 | 153576-04 | 1 | ŞURUB | QS | 10.90 RON | |||
174 | 613497-00 | 1 | PLACA DE IMPINGERE | QS | 3.60 RON | |||
175 | 153586-00 | 2 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
176 | 863259-00 | 1 | PROTECTOR | QS | 11.90 RON | |||
178 | 641444-00 | 1 | MANȘON | QS | 4.90 RON | |||
179 | 330045-24 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
180 | 385915-04 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
183 | 659919-00 | 1 | ARC | QS | 4.90 RON | |||
193 | N377514 | 2 | BUCSA | QS | 10.90 RON | |||
200 | 395021-00 | 1 | ETICHETA | QS | 11.90 RON | |||
202 | 148608-00 | 2 | INSERTIE | QS | 3.60 RON | |||
203 | 386780-00 | 1 | LAGAR | QS | 10.90 RON | |||
204 | 641434-01 | 1 | GARDA INFERIOARA | QS | 95.10 RON | |||
205 | 641433-00 | 1 | PLACA DE APARATOARE | QS | 41.10 RON | |||
206 | 385915-04 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
207 | N041988 | 1 | PLACA | QS | 26.80 RON | |||
208 | 146768-00 | 1 | TAMPON | QS | 3.60 RON | |||
209 | 641436-00 | 1 | LEGĂTURĂ | QS | 15.70 RON | |||
212 | 146750-03 | 1 | PLACĂ DE FIXARE | QS | 10.90 RON | |||
213 | N040005 | 1 | ARC | QS | 13.40 RON | |||
214 | 148295-00 | 1 | MANȘON | QS | 5.80 RON | |||
215 | 625825-00 | 2 | ROLA | QS | 4.10 RON | |||
216 | 142273-00 | 5 | INEL | QS | 3.60 RON | |||
217 | 394976-00 | 2 | ETICHETA | WARNING | QS | 8.10 RON | ||
218 | 618234-00 | 1 | STIFT FILETAT | QS | 17.20 RON | |||
219 | 153666-00 | 4 | ŞURUB | set screw M8 x 8mm long | QS | 3.60 RON | ||
221 | 145332-00 | 4 | TERMINAL | QS | 3.60 RON | |||
222 | 450212-00 | 1 | TERMINAL | QS | 5.80 RON | |||
223 | 395301-00 | 2 | ETICHETA | QS | 4.90 RON | |||
224 | 381028-08 | 2 | PERIE & CABLU | QS | 45.50 RON | |||
225 | 395716-00 | 4 | TERMINAL | QS | 3.60 RON | |||
226 | 660029-00 | 2 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 4.10 RON | |||
228 | 682149-00 | 1 | BUCSA | QS | 10.90 RON | |||
230 | 152852-00 | 1 | SURUB | QS | 5.80 RON | |||
231 | 386196-00 | 1 | ARC | QS | 5.80 RON | |||
236 | 618159-01 | 1 | FIR SA | QS | 45.50 RON | |||
237 | 393520-00 | 1 | BLOC TERMINALE | QS | 15.70 RON | |||
238 | 388414-01 | 1 | BUCSA | QS | 8.10 RON | |||
239 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | OPTIONAL NOT INCLUDED | QS | 24.30 RON | ||
240 | 630065-00 | 1 | CLEMĂ SA | OPTIONAL NOT INCLUDED | QS | 45.50 RON | ||
241 | 641442-00 | 2 | ŞURUB | BACK FENCE | QS | 5.80 RON | ||
242 | 641426-00 | 1 | GRADATIE UNGHIULARA | QS | 13.40 RON | |||
243 | 618277-00 | 1 | ETICHETA PIVOT | QS | 4.90 RON | |||
244 | 618278-00 | 1 | ETICHETA PIVOT | QS | 4.90 RON | |||
245 | 641427-00 | 1 | LEGĂTURĂ | QS | 8.10 RON | |||
247 | 616001-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
248 | 641482-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 10.00 RON | |||
250 | 641483-00 | 1 | ETICHETA | QS | 5.80 RON | |||
255 | N175841 | 1 | PORT EVACUARE PRAF | QS | 33.00 RON | |||
256 | 330019-02 | 3 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
259 | 330019-05 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
260 | 662575-00 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | QS | 4.90 RON | |||
261 | 661663-00 | 1 | PALETĂ | QS | 15.70 RON | |||
262 | 661662-00 | 1 | APARATOARE | QS | 10.90 RON | |||
263 | 330019-11 | 2 | ŞURUB | M4.55x13 T20 | QS | 3.60 RON | ||
265 | 5140117-90 | 1 | KIT LED și ALIMENTARE | DWS7085 | QS | 189.20 RON | ||
266 | 627271-00 | 1 | INTRERUPATOR CU BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
267 | 604407-01 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | QS | 4.90 RON | |||
800 | 5140061-28 | 1 | VASELINA | QS | 114.20 RON | |||
800 | 93488-00 | 1 | VASELINA | QS | 76.00 RON | |||
856 | DWS7085 | 1 | KIT LED și ALIMENTARE | ACCESSORY | Incl. 127, 265 OPTIONAL | QS | 449.40 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.