DW938K DEBITATOR Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613840-00 | 1 | SET CARCASA | QW | 41.10 RON | |||
2 | 152274-19SV | 1 | INTRERUPATOR | QW | 177.30 RON | |||
3 | 607100-00 | 1 | PÂRGHIE DE BLOCARE | QW | 5.80 RON | |||
4 | NA044086 | 1 | CARCASA DE STATOR | QW | 33.00 RON | |||
5 | 605040-06 | 1 | BEARING,BALL | QW | 10.90 RON | |||
6 | 445217-02 | 1 | MANȘON | QW | 4.10 RON | |||
7 | 382178-01 | 1 | CADRU PERIE | QW | 17.20 RON | |||
8 | 387558-01 | 2 | PERIE & CABLU | QW | 11.90 RON | |||
9 | 445860-00 | 2 | ARC DE PERIE | QW | 3.60 RON | |||
10 | 388232-01SV | 1 | MAGNET | QW | 142.90 RON | |||
11 | 429906-01 | 1 | MOTOR SA | QW | 158.20 RON | |||
12 | 392415-00 | 1 | BAFFLE FAN | QW | 4.90 RON | |||
13 | 448269-00 | 2 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
14 | 382180-01 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | INCL. 5,37 | QW | 76.00 RON | ||
15 | 382625-01SV | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | INCL. 5,17,42 | QW | 167.80 RON | ||
16 | 383883-00SV | 1 | ROATA DINTATA & ARBORE SA | QW | 153.50 RON | |||
17 | 604609-00 | 2 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
18 | 382195-00 | 1 | PIULITĂ LH | QW | 3.60 RON | |||
19 | 382187-00 | 1 | AX | QW | 20.10 RON | |||
20 | 623504-01 | 1 | ARBORE DE IESIRE | QW | 114.20 RON | |||
21 | 330045-05 | 4 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
23 | N084699 | 1 | HUSA | QW | 29.70 RON | |||
24 | 382191-01 | 1 | TALPA SA | QW | 55.40 RON | |||
25 | 142940-00 | 3 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
26 | 387218-00 | 1 | FIXATOR | QW | 6.80 RON | |||
27 | 330045-43 | 1 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
29 | 382626-00 | 1 | GARNITURĂ | QW | 4.10 RON | |||
30 | 682211-00 | 1 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
31 | 330019-04 | 6 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
32 | 382629-00 | 1 | LEAD BLACK | QW | 5.80 RON | |||
33 | 382630-00 | 1 | LEAD RED | QW | 5.80 RON | |||
34 | 5140006-30 | 1 | GARNITURA SA | QW | 11.90 RON | |||
35 | 330019-15 | 4 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
36 | 383227-00 | 1 | CAPAC | QW | 4.10 RON | |||
37 | 093128-00 | 1 | RULMENT CU ACE | QW | 5.80 RON | |||
38 | 647342-00 | 1 | KIT DE SERVICE | QW | 69.70 RON | |||
39 | 382196-00SV | 1 | WOBBLE ASSY | INCL. 46,47 | QW | |||
40 | 647342-00 | 1 | KIT DE SERVICE | QW | 69.70 RON | |||
41 | 058836-00 | 1 | FIXATOR | QW | 3.60 RON | |||
42 | 383668-01 | 1 | PLACĂ DE FIXARE | QW | 3.60 RON | |||
43 | 382816-00 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | QW | ||||
44 | 614878-00 | 1 | ETICHETA DE IDENTITATE | QW | 3.60 RON | |||
45 | 385249-03 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | QW | ||||
46 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | QW | 13.40 RON | |||
47 | 099022-02 | 1 | RET RING | QW | ||||
48 | 620663-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | QW | 3.60 RON | |||
49 | 383749-01 | 1 | GHIDAJ DE ALUNECARE | QW | 10.90 RON | |||
50 | 604731-00 | 1 | CLEMĂ LAMĂ | QW | 33.00 RON | |||
51 | 623343-00 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
52 | 000903-00 | 1 | BILA | QW | 29.70 RON | |||
53 | 616450-00 | 1 | PÂRGHIE SA | QW | 13.40 RON | |||
54 | 387213-00 | 1 | CAPAC | QW | ||||
800 | 761995-01 | 1 | VASELINA | 180 Grams | CVJ GREASE | QW | 158.20 RON | |
801 | 283484-01 | 1 | VASELINA | 32oz, EXXON CVJ | QW | 371.70 RON | ||
866 | DE9095 | 1 | BATERIE 18V - 2.0AH - 36WH | Ni-Cad | QW | |||
866 | DE9096 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | Ni-Cad | for latest built | QW | ||
871 | DE9108 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR | XR2T | QW | |||
871 | DE9116 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR 7.2V - 18V | Ni-Cad - NiMH - 1 hr | for latest built | QW |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.