DW707 FIERAstrau cu mitra Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861848-00 | 1 | MASA SA | QS | 561.80 RON | |||
2 | 401175-01 | 1 | MASA ROTATIVA | QS | 699.90 RON | |||
3 | 947000-00 | 1 | SEGMENT | QS | 198.80 RON | |||
4 | 861361-01 | 1 | GARA SA | QS | 133.30 RON | |||
5 | 861366-00 | 2 | INCUIETOARE RAPIDA | QS | 3.60 RON | |||
6 | 861367-01 | 2 | ROLA | QS | 6.80 RON | |||
7 | 760298-01 | 2 | INSERTIE | QS | 3.60 RON | |||
8 | 947645-00 | 1 | CARUCIOR SA | QS | 306.40 RON | |||
9 | 947108-07 | 1 | CABLU SA | QS | 84.20 RON | |||
10 | 720748-00 | 1 | CLEMA | QS | 3.60 RON | |||
11 | 860084-12 | 3 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
12 | 861363-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 3.60 RON | |||
13 | 949876-19 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
14 | 860084-20 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
15 | 860073-00 | 3 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
16 | 760296-01 | 1 | PIVOT | QS | 3.60 RON | |||
17 | 860084-20 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
18 | 860084-12 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
19 | 942589-00 | 2 | FIR | QS | 4.10 RON | |||
20 | 868512-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
21 | 943004-05 | 1 | APARATOARE | QS | 142.90 RON | |||
22 | 947486-00 | 1 | INTRERUPATOR SA | QS | 114.20 RON | |||
23 | 947613-00 | 1 | CONSOLA | QS | 10.00 RON | |||
24 | 946871-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
25 | 947016-00 | 1 | EXCENTRIC | QS | 4.10 RON | |||
26 | 946876-00 | 1 | ARC LAMELAR | QS | 3.60 RON | |||
27 | 946880-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 4.90 RON | |||
28 | 946999-02 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | QS | 45.50 RON | |||
29 | 861765-00 | 1 | KIT SA | QS | 63.00 RON | |||
30 | 947010-01 | 1 | PÂRGHIE | QS | 8.10 RON | |||
31 | 947025-00 | 1 | CONDENSATOR | QS | 10.90 RON | |||
32 | 860084-12 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
33 | 860084-20 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
35 | 947067-00 | 1 | STECHER | QS | 4.90 RON | |||
36 | 947019-00 | 1 | ARC | QS | 4.10 RON | |||
37 | 949896-10 | 6 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
38 | 946877-03 | 1 | CAPAC FINAL | QS | 26.80 RON | |||
39 | 946997-02 | 1 | CARCASA STATOR | QS | 102.60 RON | |||
40 | 947063-00 | 1 | MÂNER DE BLOCARE | QS | 15.70 RON | |||
41 | 943016-01 | 2 | LOCK-NUT | QS | 10.90 RON | |||
42 | 947062-00 | 2 | SAIBA | QS | 13.40 RON | |||
43 | 860084-20 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
46 | 760215-00 | 1 | CUREA | QS | 84.20 RON | |||
47 | 942569-00 | 2 | CLEMA | QS | 3.60 RON | |||
48 | 934409-00 | 1 | MANȘON | QS | 3.60 RON | |||
49 | 761202-00 | 1 | CARCASA PERIE SA | QS | 20.10 RON | |||
51 | 868405-00 | 1 | STATOR | QS | 302.00 RON | |||
53 | 944975-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | 3.60 RON | |||
54 | 946857-01 | 1 | VENTILATOR | QS | 10.00 RON | |||
56 | 861379-08 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 325.00 RON | |||
57 | 947011-01 | 1 | BUTON DE BLOCARE | QS | 5.80 RON | |||
59 | 939625-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
60 | 947022-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QS | 45.50 RON | |||
61 | 946954-00 | 1 | FIR SA | QS | 13.40 RON | |||
62 | 947070-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
63 | 949728-01 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
65 | 949736-01 | 2 | PERIE CU OPRITOR | QS | 33.00 RON | |||
66 | 401363-00 | 1 | INSERTIE | QS | 55.40 RON | |||
66 | 401457-00 | 1 | INSERTIE SA | QS | 45.50 RON | |||
67 | 949886-27 | 1 | ŞURUB | QS | 6.80 RON | |||
69 | 760251-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
70 | 949894-02 | 3 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
71 | 949886-26 | 1 | ŞURUB | QS | 4.10 RON | |||
72 | 760261-00 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
73 | 577745-00 | 1 | LAGAR | QS | 20.10 RON | |||
74 | 942959-03 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | QS | 15.70 RON | |||
75 | 931298-02 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
76 | 930082-01 | 1 | ŞURUB | QS | 4.90 RON | |||
79 | 860073-00 | 3 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
81 | 940441-00 | 1 | CHEIE | QS | 4.10 RON | |||
82 | 949609-01 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
83 | 949894-04 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
84 | 330045-05 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
85 | 949739-01 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
86 | 860073-05 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
87 | 861356-00 | 1 | SCRIPETE | QS | 33.00 RON | |||
88 | 401166-00 | 1 | SCRIPETE | QS | 20.10 RON | |||
89 | 330045-26 | 4 | ŞURUB | QS | 4.90 RON | |||
90 | 946869-02 | 1 | PÂRGHIE | QS | 24.30 RON | |||
91 | 946853-03 | 1 | GHIDAJ | QS | 167.80 RON | |||
92 | 946863-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 10.00 RON | |||
93 | 760311-00 | 1 | ADAPTATOR | QS | 5.80 RON | |||
96 | 760312-00 | 1 | ADAPTATOR | QS | 6.80 RON | |||
97 | 947620-00 | 1 | ADAPTATOR | QS | 6.80 RON | |||
98 | 860094-03 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
102 | 946861-01 | 1 | SCARĂ | QS | 76.00 RON | |||
103 | 861809-00 | 5 | PICIOR SA | QS | 41.10 RON | |||
106 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | QS | 4.10 RON | |||
107 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | QS | 3.60 RON | |||
108 | N409486 | 4 | ŞURUB | QS | 8.10 RON | |||
109 | 860092-00 | 2 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
110 | 949889-07 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
113 | 947020-00 | 1 | GARNITURA | UP TO 9-MAR 2001 | QS | 20.10 RON | ||
113 | 861925-02 | 1 | INSERTIE | FROM 9-MAR 2001 | QS | 26.80 RON | ||
114 | 946858-01 | 1 | CLEMA | QS | 20.10 RON | |||
115 | 946858-00 | 1 | CLEMA | QS | 17.20 RON | |||
116 | 946848-00 | 1 | SURUB | QS | 6.80 RON | |||
117 | 860205-04 | 3 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
118 | 946856-00 | 1 | INSERTIE | UP TO 9-MAR 2001 | QS | 95.10 RON | ||
118 | 861926-00 | 1 | INSERTIE | FROM 9-MAR 2001 | QS | 15.70 RON | ||
119 | 947015-01 | 1 | SURUB DE MÂNER SA | QS | 41.10 RON | |||
120 | 946864-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 15.70 RON | |||
121 | 949734-01 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
122 | 946866-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
123 | 401176-00 | 1 | ZĂVOR | QS | 11.90 RON | |||
124 | 949894-06 | 4 | ŞURUB | UP TO 9-MAR 2001 | QS | 3.60 RON | ||
125 | 935857-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
126 | 949705-01 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
127 | 720703-00 | 1 | PROTECTOR | QS | 4.10 RON | |||
128 | 861721-13 | 1 | LAGAR | QS | 17.20 RON | |||
129 | 930117-00 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
130 | N110358 | 1 | LAGAR | QS | 13.40 RON | |||
131 | 947012-01 | 1 | AX | QS | 102.60 RON | |||
132 | 861721-10 | 1 | LAGAR | QS | 11.90 RON | |||
133 | 949729-02 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
134 | 949729-03 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
138 | 761306-00 | 1 | TAMPON | QS | 4.10 RON | |||
139 | 761307-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
140 | 401172-01 | 1 | FSO SUPPORT SA | QS | 1532.50 RON | |||
141 | 941756-00 | 1 | BUTON | QS | 6.80 RON | |||
142 | 943016-00 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 10.90 RON | |||
143 | 860226-02 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
144 | 947290-01 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
145 | 947616-00 | 1 | PIN | QS | 6.80 RON | |||
146 | 947021-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 13.40 RON | |||
147 | 949894-12 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
148 | 946862-01 | 1 | SCARĂ | QS | 10.90 RON | |||
149 | 949743-02 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
150 | 949613-01 | 2 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
151 | 947619-00 | 1 | PARGHIE COMUTARE SA | QS | 11.90 RON | |||
152 | 947614-00 | 1 | PLACA | QS | 10.00 RON | |||
153 | 947641-00 | 1 | GARNITURA | UP TO 9-MAR 2001 | QS | 3.60 RON | ||
154 | 947653-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 3.60 RON | |||
155 | 947638-00 | 1 | GARNITURA | QS | 3.60 RON | |||
156 | 946859-00 | 1 | SURUB | QS | 11.90 RON | |||
157 | 947017-00 | 1 | FLANȘĂ | QS | 10.00 RON | |||
158 | 860094-03 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
161 | 947617-01 | 1 | DISPOZITIV DE BLOCARE | QS | 4.10 RON | |||
162 | 860084-12 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
162 | 860084-12 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
164 | 947642-00 | 1 | ARC | QS | 5.80 RON | |||
165 | 947573-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 4.10 RON | |||
166 | 947018-00 | 1 | INSERTIE | QS | 6.80 RON | |||
167 | 946874-00 | 1 | REGLAJ | QS | 3.60 RON | |||
168 | 947610-00 | 1 | GARNITURA | QS | 3.60 RON | |||
169 | 401174-00 | 1 | GARNITURA | QS | 4.90 RON | |||
172 | 947650-00 | 1 | ARC | QS | 4.90 RON | |||
175 | 760279-00 | 1 | PIN | QS | 4.10 RON | |||
176 | 943030-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
177 | 868689-00 | 1 | CAPAC | QS | 5.80 RON | |||
178 | 947640-00 | 1 | GARNITURA | UP TO 9-MAR 2001 | QS | 3.60 RON | ||
185 | 947068-02 | 1 | MAGNET | QS | 3.60 RON | |||
187 | 401177-02 | 1 | PÂRGHIE SA | QS | 102.60 RON | |||
188 | 947868-01 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | QS | 13.40 RON | |||
189 | 860083-14 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
190 | 949854-01 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
191 | 401178-00 | 1 | BUCSA | QS | 26.80 RON | |||
192 | 949896-11 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
193 | 949896-12 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
196 | 860090-05 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
198 | 949739-01 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
199 | 861736-00 | 1 | BUCSA | QS | 3.60 RON | |||
836 | 279663-99 | 1 | CHEIE | QS | 182.90 RON | |||
837 | 559506-99 | 1 | PRIZA | QS | 157.90 RON | |||
838 | 559570-99 | 1 | PRIZA | QS | 187.00 RON | |||
839 | 559572-99 | 1 | SURUB | QS | 37.80 RON | |||
840 | 559606-99 | 1 | S.T. PATRAT | Small square | QS | 253.80 RON | ||
856 | 868304-00 | 1 | LASER | QS |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.