KS1400L FIERĂSTRĂU CIRCULAR Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002392-00 | 4 | ŞURUB | M5 x 16mm | QS | 3.60 RON | ||
2 | 1003531-00 | 1 | ADAPTATOR ASPIRATOR | QS | 5.80 RON | |||
3 | 1003532-00 | 1 | GARDA SUPERIOARĂ | QS | 63.00 RON | |||
4 | 1003533-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 15.70 RON | |||
5 | 1002393-00 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | QS | 20.10 RON | |||
7 | 1003534-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QS | 29.70 RON | |||
8 | 1003535-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 5.80 RON | |||
9 | 1003536-00 | 1 | ŞURUB | M4 x 16mm | QS | 3.60 RON | ||
10 | 1003537-00 | 1 | GARDA INFERIOARA | QS | 63.00 RON | |||
11 | 1003538-00 | 1 | ARC | QS | 13.40 RON | |||
12 | 1002388-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 42mm | QS | 15.70 RON | ||
13 | 1002384-00 | 1 | LINER | QS | 4.90 RON | |||
14 | 1003539-00 | 3 | ŞURUB | 5 x 16mm | QS | 4.10 RON | ||
15 | 1003540-00 | 1 | AX & ANGRENAJ SA | QS | 167.80 RON | |||
23 | 1003541-00 | 1 | LENTILE | QS | 3.60 RON | |||
25 | 1003542-00 | 2 | SAIBA | 3mm | QS | 3.60 RON | ||
26 | 1003543-00 | 2 | SAIBĂ DE ARC | 3mm | QS | 3.60 RON | ||
27 | 1003544-00 | 2 | ŞURUB | M3 x 12mm | QS | 4.10 RON | ||
28 | 1003545-00 | 1 | LASER | QS | 142.90 RON | |||
29 | 1003546-00 | 11 | ŞURUB | 4.2 x 19mm | QS | 5.80 RON | ||
34 | 1002360-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
35 | 1002359-00 | 1 | OPRITOR CAUCIUC | QS | 4.10 RON | |||
37 | 1003547-00 | 1 | SURUB DE CARUCIOR | QS | 4.90 RON | |||
38 | 1003548-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 198.80 RON | |||
40 | 1003549-00 | 1 | BLOCARE AX | QS | 15.70 RON | |||
41 | 1002345-00 | 2 | FIXATOR | 9mm | QS | 3.60 RON | ||
42 | 1003550-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
43 | 1002372-00 | 1 | SAIBA | 6mm | QS | 3.60 RON | ||
44 | 1003551-00 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | QS | 3.60 RON | |||
45 | 1003552-00 | 1 | PÂRGHIE DE BLOCARE | QS | 8.10 RON | |||
46 | 1003553-00 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 4.10 RON | |||
47 | 1002349-00 | 1 | ORING | QS | 15.70 RON | |||
48 | 1002400-00 | 1 | LAGAR | 6201 - 12x32x10mm | QS | 20.10 RON | ||
49 | 1003554-01 | 1 | ROTOR SA | INC 48, 50, 51 | QS | 355.60 RON | ||
50 | 1003555-00 | 1 | GARNITURA | QS | 4.10 RON | |||
51 | 1002399-00 | 1 | LAGAR | 6000 - 10x26x8mm | QS | 15.70 RON | ||
52 | 1002336-00 | 1 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
53 | 1002337-00 | 1 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
54 | 597764-00 | 2 | ŞURUB | 4.2 x 55mm | QS | 3.60 RON | ||
55 | 597796-00 | 3 | SAIBĂ DE ARC | 4mm | QS | 3.60 RON | ||
56 | 1002347-00 | 3 | SAIBA | 4mm | QS | 3.60 RON | ||
57 | 1003556-00 | 1 | CLEMA | QS | 3.60 RON | |||
58 | 1003557-01 | 1 | STATOR SA | QS | 227.50 RON | |||
59 | 1003558-00 | 3 | ŞURUB | 5 x 40mm | QS | 5.80 RON | ||
60 | 1003559-00 | 1 | PERII PERECHE | QS | 95.10 RON | |||
62 | 1003560-00 | 1 | CARCASA MOTOR SA | QS | 76.00 RON | |||
63 | 1003561-00 | 1 | MÂNER BUCLA | QS | 63.00 RON | |||
64 | 597743-00 | 2 | ŞURUB | 4.2 x 9.5mm | QS | 3.60 RON | ||
65 | 1003562-00 | 2 | CLEMA | QS | 3.60 RON | |||
66 | 1003563-00 | 1 | CAPAC FINAL | QS | 20.10 RON | |||
67 | 1003564-00 | 3 | ŞURUB | 4.2 x 13mm | QS | 3.60 RON | ||
68 | 1003565-00 | 1 | CAPAC | QS | 15.70 RON | |||
69 | 1003566-00 | 1 | GHIDAJ DE TAIERE | QS | 33.00 RON | |||
70 | 1003567-00 | 1 | PIN SA | QS | 4.10 RON | |||
75 | 1003568-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
76 | 1003569-00 | 1 | GHIDAJ | QS | 4.10 RON | |||
77 | 1003570-00 | 1 | PIULITA FLUTURE | QS | 10.90 RON | |||
78 | 1003571-00 | 1 | SAIBA | 6mm | QS | 3.60 RON | ||
79 | 1003572-00 | 1 | SCREW WING | QS | 4.10 RON | |||
80 | 1002375-00 | 1 | ARC | QS | 4.10 RON | |||
81 | 1003573-00 | 1 | SURUB DE CARUCIOR | QS | 3.60 RON | |||
82 | 1003574-00 | 1 | TALPA SA | QS | 102.60 RON | |||
84 | 1003575-00 | 1 | ŞURUB | M4 x 25mm | QS | 3.60 RON | ||
85 | 1003576-00 | 1 | NUT M4 | QS | 3.60 RON | |||
86 | 1003577-00 | 1 | FIXATOR | 3mm | QS | 3.60 RON | ||
89 | 1003578-00 | 1 | CONSOLA | QS | 24.30 RON | |||
92 | 1002369-00 | 2 | SURUB | M5 x 16mm | QS | 3.60 RON | ||
93 | 1003579-00 | 1 | CHEIE SPECIALĂ | QS | 13.40 RON | |||
94 | 1002368-00 | 2 | SAIBĂ DE ARC | 5mm | QS | 3.60 RON | ||
95 | 1002366-00 | 1 | SUPORT | QS | 3.60 RON | |||
96 | 1003580-00 | 1 | PANA DESPICATOARE | QS | 17.20 RON | |||
97 | 1003581-00 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | QS | 84.20 RON | |||
98 | 1003582-00 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | QS | 4.90 RON | |||
99 | 1003583-00 | 1 | CABLU | QS | 63.00 RON | |||
100 | 1003585-00 | 1 | BUTON DE BLOCARE | QS | 4.10 RON | |||
101 | 1003586-00 | 1 | PCB SA | QS | 76.00 RON | |||
102 | 1003587-00 | 1 | INTRERUPATOR | QS | 69.70 RON | |||
103 | 1003588-00 | 1 | BLOC TERMINALE | QS | 10.90 RON | |||
104 | 1003589-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
105 | 1002331-00 | 2 | ŞURUB | 4.2 x 16mm | QS | 3.60 RON | ||
106 | 1003590-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
107 | 1003591-00 | 1 | TRAGACI | QS | 5.80 RON | |||
108 | 1003592-00 | 1 | CONDENSATOR SA | QS | 17.20 RON | |||
110 | 1003593-00 | 2 | SAIBA | 5mm | QS | 3.60 RON | ||
111 | 1003594-00 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | QS | 4.90 RON | |||
112 | 1003596-00 | 1 | ETICHETA | 1400W | QS | 3.60 RON | ||
113 | 1003598-00 | 1 | ETICHETA | Laser | QS | 3.60 RON | ||
114 | 1003599-00 | 1 | ETICHETA | QS | 3.60 RON | |||
115 | 1003600-00 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | QS | 3.60 RON | |||
800 | 870889-03 | 1 | VASELINA | RENOLIT PARAGON EP ½ - 20 GRAMS | QS | 24.30 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.