KA330 | Şlefuitorul Type 1
Detalii Generale
Identificator de tip | 1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Identificator de tip | 1 |
Stare | Live |
Stare Instructiuni de Reparatie | Partial Support |
Ultima Data de Fabricatie |
Atribut Tehnic | Valoare | Unitate | Cod |
---|---|---|---|
Puterea de intrare (Wați) | 270 | W | |
CE Lpa PRESIUNE SUNET | 83.5 | dB | |
Incertitudinea presiunii sonore Kpa | 3 | dB | |
CE Lwa PUTERE ACUSTICĂ | 94.5 | dB | |
Incertitudinea puterii acustice Kwa | 3 | dB | |
CE AHW VIBRAȚII | 7.2 | m/s2 | |
ORBITE/LOVITURI | 5000-13000 | minˉ¹ | |
PAD SIZE | 90 X 187 | mm | |
Greutate | 1.8 | Kg | |
Greutate | 1.8 | Kg |
Comentarii Standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.