XT180 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5145837-02 | 1 | SET CARCASA | 41.10 RON | |||
6 | 5100035-03 | 2 | ARC | 3.60 RON | |||
7 | 5146421-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
8 | 5106167-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
9 | 311993-00 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
10 | 486562-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
11 | 5145915-02 | 1 | ETICHETA DE MARCA | ||||
13 | 5145510-00 | 1 | INTRERUPATOR SA | ||||
14 | 5148099-00 | 1 | MOTOR SA | 95.10 RON | |||
15 | 5146416-00 | 1 | TRANSMISIE SA | 177.30 RON | |||
16 | 419233-14 | 1 | MANDRINA FĂRĂ CHEIE | ||||
17 | 5103096-01 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
18 | 5145493-00 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
19 | 5145645-00 | 1 | ACTUATOR | ||||
20 | 5145641-00 | 1 | ACTUATOR FWD/REV | 3.60 RON | |||
21 | 5148101-00 | 1 | SUPORT SA | 3.60 RON | |||
24 | 90541185 | 1 | SURUBELNITA | 8.10 RON | |||
25 | 5101990-00 | 1 | MÂNER SA | 20.10 RON | |||
26 | 5145504-00 | 1 | SÂRMĂ | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.