ŞURUB Type | 933541
Detalii Generale
Stare | Active (While Stocks Last) |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 | BD10 | ȘLEFITĂ/ȘLEFITĂ | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
32 | 2 | ESD701 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
30 | 2 | P7311 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
32 | 2 | P7312 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
34 | 2 | P8801 | BURGHIU | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
42 | 2 | P8802 | BURGHIU | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
45 | 2 | P8803 | BURGHIU | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
44 | 2 | P8804 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
40 | 2 | P8805 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
46 | 2 | P8806 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
44 | 2 | P8807 | ŞURUBELNIŢĂ | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.