SAIBA Type | 180504
Detalii Generale
Stare | Substituted |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | ID 4.30 x OD 8.0 x 1.00 Black Oxide |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | DCN680 | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 10 | XJ | Live | |||
15 | 1 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPN1850 | OM FOARTE TALENTAT | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DPN1850PP | CULEGATOR PENTRU CUIE FĂRĂ PĂLĂRIE, CAL.18 | 1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | DPSSL540 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | DPSSL540 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPSSX38 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPSSX38 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPSSX38-1 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DPSSX38-1 | CAPSATOR | 1 | XJ | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.