PINION Type | N095840
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1 | DCG405 | Polizor unghiular mic | 1 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG405 | Polizor unghiular mic | 1 | QW | Live | |||
51 | 1 | DCG405H2T | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | QW | Discontinued | 01/09/2024 | ||
51 | 1 | DCG405H2T | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
51 | 1 | DCG405N | Polizor unghiular mic | 2 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG405NT | POLIZOR | 2 | XJ | Live | |||
51 | 1 | DCG405P3 | Polizor unghiular mic | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG406 | Polizor unghiular mic | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG406N | Polizor unghiular mic | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG406NT | Polizor unghiular mic | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG406P2LRT | Polizor unghiular mic | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG406P2LRT | Polizor unghiular mic | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCG412 | POLIZOR UNGHIULAR | 11 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCG412 | POLIZOR UNGHIULAR | 11 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG413N | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | XJ | Live | |||
32 | 1 | DWE4000 | Polizor unghiular mic | 1 | XJ | Discontinued | 01/09/2017 | ||
32 | 1 | DWE4050 | Polizor unghiular mic | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2013 | ||
32 | 1 | DWE4050 | Polizor unghiular mic | 2 | QS | Discontinued | 20/07/2018 | ||
32 | 1 | DWE4051 | Polizor unghiular mic | 2 | QS | Discontinued | 01/10/2018 | ||
32 | 1 | DWE4051 | Polizor unghiular mic | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2013 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.