PL80 | ȘLEFITĂ/ȘLEFITĂ Type 2
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949846-02 | 1 | ROTOR | 274.80 RON | |||
2 | 949847-08 | 1 | STATOR | ||||
3 | 949822-03 | 1 | INTRERUPATOR | 177.30 RON | |||
4 | 930151-00 | 2 | BRUSH 220V | 13.40 RON | |||
5 | 330120-86 | 1 | CABLU | 55.40 RON | |||
6 | 403430-00 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | 41.10 RON | |||
7 | 930771-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | ||||
8 | 930251-00 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
10 | 937411-00 | 1 | APARATOARE | ||||
11 | 938272 | 1 | INEL | ||||
12 | 930770-00 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
13 | 944055 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | 45.50 RON | |||
14 | 946414-00 | 1 | AX | ||||
15 | 945899-01 | 1 | STECHER | 33.00 RON | |||
16 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 4.10 RON | |||
16 | N542553 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | 17.20 RON | |||
17 | 932592 | 1 | ROATA DINTATA & PINION | ||||
18 | 930079-01 | 6 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
19 | 946131-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | ||||
20 | 937668 | 1 | INEL DE SIGURANTA SA | 10.00 RON | |||
21 | 946418-00 | 1 | FETRU | ||||
24 | 577745-00 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
25 | 930753-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
27 | 933657-00 | 2 | CAPAC | 3.60 RON | |||
28 | 930077-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
29 | 330003-34 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
30 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 3.60 RON | |||
31 | 946134-00 | 1 | DEFLECTOR | ||||
32 | 949860-11 | 1 | BRUSH HOLDER 240V | ||||
33 | 930090-00 | 2 | ARC DE PERIE | 3.60 RON | |||
34 | 930811-03 | 1 | CARCASA STATOR | ||||
35 | 930728-00 | 2 | FIR | ||||
36 | 930761 | 1 | INEL | ||||
37 | 930836-01 | 1 | MÂNER SA | ||||
38 | 947830-06 | 1 | CHEIE SPECIALĂ |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.