NYOGEL 760G Type | NA218891
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | NYE NYOGEL 760G (150G) |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 1 | XJ | Discontinued | |||
800 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued | |||
801 | 1 | BWP152 | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | BWP152 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
801 | 1 | BWP152N | CHEIE DE IMPACT | 4 | XJ | Live | |||
801 | 1 | CL3.CH18S | CHEIE DE IMPACT | 3 | QW | Live | |||
800 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued | |||
800 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 4 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF891EHGT | CHEIE DE IMPACT FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF891H2T | CHEIE DE IMPACT FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF891P2G | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF891P2LR | CHEIE DE IMPACT FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF891P2LRT | CHEIE DE IMPACT FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF891P2LRT | CHEIE DE IMPACT FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Live | |||
801 | 1 | DCF891P2T | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF892P2T | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF894 | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Live | |||
801 | 1 | DCF896 | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Discontinued | 01/06/2020 | ||
801 | 1 | DCF897 | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Discontinued | 21/05/2018 | ||
801 | 1 | DCF898 | CHEIE DE IMPACT | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.