SAIBA Type | N090435
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | DCD100M2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
19 | 1 | DCD100P2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
19 | 1 | DCD100YD2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
19 | 1 | DCD100YM2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
19 | 1 | DCD100YP2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
35 | 1 | DCD200 | melc de scurgere | 1 | QW | Live | |||
17 | 1 | DCD706 | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
17 | 1 | DCD706D2 T | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD709 | CU CIOCAN | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD709 | CU CIOCAN | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
36 | 1 | DCD709D2 T | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD709M1 | GORĂMÂNT/SOFER | 1 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD709M1T | GORĂMÂNT/SOFER | 1 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD709MDR | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | DCD709S2 | GORĂMÂNT/SOFER | 1 | QW | Live | |||
57 | 1 | DCD730 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 10 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
57 | 1 | DCD730 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
57 | 1 | DCD730L | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Discontinued | 01/08/2012 | ||
57 | 1 | DCD732 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2016 | ||
57 | 1 | DCD732 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 10 | QW | Discontinued | 31/07/2015 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.