ŞURUB Type | N042665
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | BLD682D1XK | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD682D2XK | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD682XN | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
16 | 1 | BLD683D1XK | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD683D2XK | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BLD683XN | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
60 | 1 | DCD1007H2T | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
60 | 1 | DCD1007N | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Live | |||
60 | 1 | DCD1007NT | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | XJ | Live | |||
60 | 1 | DCD1007WW1T | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100M2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100P2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100YD2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100YM2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
114 | 2 | DCD100YP2T | CU CIOCAN | 1 | QW | Live | |||
24 | 1 | DCD460 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Discontinued | 01/12/2020 | ||
11 | 1 | DCD708 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 1 | QW | Discontinued | 22/12/2021 | ||
11 | 1 | DCD708 | GORGIȘIN FĂRĂ FĂRĂ | 2 | QW | Live | |||
11 | 1 | DCD708D3T | GORĂMÂNT/SOFER | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | DCD708MDR | MASINA DE GAURIT/INSUSURBAT CU ACUMULATOR | 2 | QW | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.