LAGAR Type | 605040-24
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live | |||
27 | 1 | DCG200NT | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | XJ | Live | |||
27 | 1 | DCG200T2 | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG414 | Polizor unghiular mic | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2016 | ||
30 | 1 | DCG414 | Polizor unghiular mic | 2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
30 | 1 | DCG414 | Polizor unghiular mic | 3 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG414 | Polizor unghiular mic | 3 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG414 | Polizor unghiular mic | 2 | XJ | Discontinued | 31/07/2018 | ||
30 | 1 | DCG418 | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG418N | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG418NT | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG418T2 | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG418X2 | POLIZOR UNGHIULAR | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCG4610T2 | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG4610T2 | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
30 | 1 | DCW200 | ȘLEFUTĂ ORBITALĂ ALEATORIE | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/12/2021 | ||
54 | 1 | DWE4156 | Polizor unghiular mic | 1 | QS | Live | |||
72 | 1 | DWE4156 | Polizor unghiular mic | 1 | QS | Live | |||
54 | 1 | DWE4156 | Polizor unghiular mic | 5 | QS | Live | |||
72 | 1 | DWE4156 | Polizor unghiular mic | 5 | QS | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.