LAGAR Type | N472554
Detalii Generale
Stare | No Longer Stocked |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 929 PC1 1/2 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | 943 PC1 1/2 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
27 | 1 | 943 PC2 1/2 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG440N | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | XJ | Live | |||
30 | 1 | DCG440NLR | POLIZOR UNGHIULAR | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | DWE550 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR | 1 | QS | Live | |||
4 | 1 | DWE560 | FIERĂSTRĂU CIRCULAR | 1 | QS | Live | |||
27 | 1 | MPF980381 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | MPF980501 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | MPF990501 | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
27 | 1 | NS.2500G | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | NS.3100G | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | NS.3500G | CHEIE DE IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.