DCG418X2 POLIZOR UNGHIULAR Type 2 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N921148 | 1 | SET CARCASA | QW | 69.70 RON | |||
2 | N508013 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | QW | 69.70 RON | |||
3 | 391969-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QW | 6.80 RON | |||
4 | N484250 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | QW | 45.50 RON | |||
5 | N825069 | 1 | MOTOR & INTRERUPATOR SA | QW | 645.40 RON | |||
6 | N825073 | 1 | ROTOR | QW | 177.30 RON | |||
7 | N508009 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | QW | 124.30 RON | |||
8 | N637725 | 1 | PÂRGHIE | QW | 10.90 RON | |||
9 | NA327263 | 1 | APARATOARE | HP THOR 5" TYPE 27 EU GUARD | QW | 29.70 RON | ||
10 | N465886 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
11 | N372039 | 1 | PIULITA | QW | 3.60 RON | |||
12 | N071836 | 1 | PIN SA | QW | 3.60 RON | |||
13 | N412210 | 4 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
14 | N575500 | 1 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
16 | N436965 | 2 | SUPAPA DE AERISIRE | QW | 13.40 RON | |||
17 | N297219 | 1 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
18 | 330045-06 | 5 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
19 | 330015-00 | 2 | PIULITA | QW | 3.60 RON | |||
20 | N122099 | 1 | BLOC | QW | 3.60 RON | |||
23 | 90611830 | 7 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
24 | N467560 | 1 | PLACA | QW | 3.60 RON | |||
25 | N449470 | 1 | ANGRENAJ | QW | 102.60 RON | |||
26 | 444793-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QW | 3.60 RON | |||
27 | N307625 | 1 | ORING | QW | 3.60 RON | |||
28 | N481950 | 1 | FIXATOR | QW | 3.60 RON | |||
29 | N390307 | 1 | DISTANȚIER | QW | 8.10 RON | |||
30 | 605040-24 | 1 | LAGAR | QW | 10.90 RON | |||
31 | N390308 | 1 | SAIBĂ DE ARC | QW | 4.90 RON | |||
32 | N542715 | 1 | SAIBĂ DE ARC | QW | 4.90 RON | |||
33 | N448927 | 1 | SAIBA | QW | 13.40 RON | |||
34 | N449565 | 1 | AX | QW | 26.80 RON | |||
35 | N263699 | 1 | ORING | QW | 3.60 RON | |||
36 | N278899 | 1 | BUTON | QW | 3.60 RON | |||
37 | N263579 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
38 | N481683 | 1 | PIN DE BLOCARE | QW | 5.80 RON | |||
39 | N119639 | 1 | ORING | QW | 3.60 RON | |||
40 | N461411 | 1 | PINION | QW | 20.10 RON | |||
41 | N175104 | 1 | LAGAR | QW | 10.90 RON | |||
42 | N453031 | 1 | FIXATOR | QW | 3.60 RON | |||
43 | N401958 | 1 | DEFLECTOR | QW | 4.10 RON | |||
44 | N870782 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
45 | N456232 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
46 | NA268676 | 1 | ETICHETA DE CLASIFICARE | QW | 29.70 RON | |||
49 | N456231 | 1 | ETICHETA | QW | 3.60 RON | |||
50 | N107295 | 1 | CHEIE HEX | 6 mm | QW | 4.90 RON | ||
51 | N382311 | 1 | MÂNER LATERAL | QW | 41.10 RON | |||
52 | N461735 | 1 | ARC | QW | 3.60 RON | |||
53 | N532926 | 1 | CUTIE | QW | 4.10 RON | |||
54 | N787996 | 1 | INSERTIE | QW | 3.60 RON | |||
55 | N831593 | 2 | ŞURUB | QW | 3.60 RON | |||
56 | N311439 | 1 | APARATOARE | TYPE 1 CUTTING (5 IN / 125MM) | QW | 84.20 RON | ||
57 | NA291083 | 1 | ETICHETA | FOOT | QW | 29.70 RON | ||
58 | N862626 | 1 | ETICHETA | FLEXVOLT | QW | 3.60 RON | ||
59 | N862624 | 1 | ETICHETA | WARNING | QW | 3.60 RON | ||
800 | 583534-00 | 1 | VASELINA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QW | 855.90 RON | ||
860 | H1400198008 | 1 | MÂNER | QW | 13.40 RON | |||
861 | N279261 | 1 | KITBOX | DWST1-17807 | QW | 189.20 RON | ||
862 | N409477 | 1 | ZĂVOR | QW | 6.80 RON | |||
863 | P910190 | 2 | ZĂVOR | QW | 10.90 RON | |||
864 | N846780 | 1 | INSERTIE | QW | 45.50 RON | |||
866 | N491552 | 2 | BATERIE 3 X18V-9.0AH-162WH | DCB547-XJ | QW | 1085.20 RON | ||
867 | N462141 | 1 | CAPAC DE SIGURANȚĂ | QW | 33.00 RON | |||
871 | N473860 | 1 | ÎNCĂRCĂTOR | DCB118-QW | QW | 449.40 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.