DW871 Fărăstrău Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-16 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
2 | 330019-33 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
3 | 330019-13 | 4 | ŞURUB | M4X19 T20 | QS | 3.60 RON | ||
4 | 330019-14 | 7 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
5 | 330019-02 | 3 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
6 | 330045-17 | 3 | ŞURUB | M5X30 METAL THD FORMING | QS | 11.90 RON | ||
7 | 330045-20 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
8 | 384844-00 | 1 | ŞURUB SPECIAL | QS | 4.90 RON | |||
9 | 098123-25 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
10 | 098123-16 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
11 | 624158-01 | 1 | FIELD 230V | QS | 189.20 RON | |||
12 | 383652-09 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 274.80 RON | |||
13 | 383151-02 | 1 | CARCASA STATOR | QS | 41.10 RON | |||
14 | 383155-00 | 1 | CAPAC FINAL | QS | 15.70 RON | |||
15 | 383167-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 15.70 RON | |||
16 | 383685-01 | 1 | PLACA PERIE SA | QS | 55.40 RON | |||
17 | 386628-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 207.80 RON | |||
18 | 868768-07 | 1 | LAGAR | QS | 26.80 RON | |||
19 | 330003-64 | 1 | LAGAR | QS | 24.30 RON | |||
21 | 383158-00 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ SA | QS | 189.20 RON | |||
22 | 386527-02 | 1 | GARA SA | QS | 158.20 RON | |||
23 | 383175-00 | 1 | CAPAC DE APĂRĂTOARE | QS | 69.70 RON | |||
24 | 607173-00 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QS | 20.10 RON | |||
25 | 382884-00 | 1 | CLEMĂ EXTERIOARA | QS | 15.70 RON | |||
26 | 383286-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
27 | 383246-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
28 | 383966-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | QS | 10.00 RON | |||
29 | 384716-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
30 | 383159-03 | 1 | SEMIMÂNER | QS | 15.70 RON | |||
31 | 383160-02 | 1 | CAPAC DE MÂNER | QS | 11.90 RON | |||
32 | 621514-02 | 1 | KIT INTRERUPATOR | QS | 84.20 RON | |||
33 | 384127-01 | 4 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
34 | 387282-00 | 1 | ARC | QS | 20.10 RON | |||
35 | 383168-00 | 1 | BLOC PIVOT | QS | 102.60 RON | |||
36 | 383118-00 | 1 | PIN | QS | 11.90 RON | |||
37 | 383148-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | QS | 8.10 RON | |||
39 | 384137-00 | 1 | GHIDAJ SA | QS | 102.60 RON | |||
40 | N510986 | 1 | FALCA DE MENGHINA | QS | 177.30 RON | |||
41 | 382366-01 | 1 | BAZA | QS | ||||
42 | 383243-00 | 4 | PICIOR | QS | 4.90 RON | |||
43 | 384159-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 10.90 RON | |||
44 | 330045-23 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
45 | 330080-41 | 1 | CABLU | QS | 95.10 RON | |||
46 | 386540-00 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
47 | 386465-00 | 1 | FIR | QS | 3.60 RON | |||
48 | 386466-00 | 1 | FIR | QS | 3.60 RON | |||
49 | 386765-00 | 1 | INSTRUMENT DE SUPORT | QS | 5.80 RON | |||
50 | 386652-01 | 1 | PLACUTA DE IDENTIFICARE | QS | ||||
51 | 384771-00 | 1 | ETICHETA | QS | 17.20 RON | |||
52 | 386474-00 | 1 | FIR | QS | ||||
60 | 330003-17 | 1 | LAGAR | QS | 15.70 RON | |||
61 | 384612-00 | 2 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
62 | 384613-01 | 2 | PERIE | 230V | QS | 15.70 RON | ||
63 | 330003-49 | 1 | LAGAR | QS | 41.10 RON | |||
64 | 382882-00 | 1 | AX | QS | 63.00 RON | |||
65 | 382675-00 | 1 | CHEIE | QS | 3.60 RON | |||
66 | 386277-00 | 1 | ANGRENAJ | QS | 95.10 RON | |||
67 | 605040-20 | 1 | LAGAR | 12 x 28 x 8mm | QS | 13.40 RON | ||
68 | 386526-00 | 1 | OPRITOR CAUCIUC | QS | 3.60 RON | |||
70 | 383253-00 | 1 | CLEMA | QS | ||||
71 | 382677-00 | 1 | GHIDAJ | QS | 45.50 RON | |||
72 | 382540-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 24.30 RON | |||
73 | 383254-00 | 1 | BLOC | QS | 20.10 RON | |||
74 | 383450-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
75 | 383252-00 | 1 | MÂNER DE BLOCARE | QS | 10.90 RON | |||
76 | 330036-08 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
77 | 395856-00 | 1 | TIJĂ | QS | 55.40 RON | |||
78 | 384365-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
79 | 607592-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
80 | 144803-00 | 2 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
81 | 383169-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
82 | 5140000-11 | 1 | PIN | QS | 17.20 RON | |||
83 | 607278-00 | 1 | FALCA DE MENGHINA | QS | 20.10 RON | |||
84 | 386525-01 | 1 | DIBLU | QS | 3.60 RON | |||
85 | 383828-00 | 1 | DISPOZITIV DE BLOCARE | QS | 29.70 RON | |||
86 | 148641-00 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 3.60 RON | |||
87 | 386525-00 | 5 | DIBLU | QS | 3.60 RON | |||
88 | 033055-00 | 1 | STECHER | QS | 3.60 RON | |||
89 | 383451-00 | 1 | ŞA DE SUSTINERE | QS | 3.60 RON | |||
91 | 320078-00 | 1 | BLOC TERMINALE | QS | 3.60 RON | |||
92 | 93585-11 | 1 | CONDENSATOR | GB 115V | QS | 20.10 RON | ||
92 | 93585-11 | 1 | CONDENSATOR | QS | 20.10 RON | |||
93 | 098197-09 | 4 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
104 | 388354-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
105 | 386491-00 | 1 | MANȘON | QS | 20.10 RON | |||
109 | 330045-49 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
113 | 391740-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | 3.60 RON | |||
118 | 391485-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
132 | 384717-00 | 1 | CHEIE | QS | 10.90 RON | |||
800 | 286436-00 | 1 | VASELINA | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | QS | 611.20 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.