DW711 FERĂSTRĂU DE MASĂ Type 1 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 861848-00 | 1 | MASA SA | QS | 561.80 RON | |||
2 | 946847-01 | 1 | MASA ROTATIVA | QS | 260.90 RON | |||
3 | 861057-01 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | QS | 33.00 RON | |||
4 | 861056-00 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | QS | 24.30 RON | |||
5 | 949886-21 | 1 | SURUB | QS | 24.30 RON | |||
6 | 864693-04 | 1 | GARA SA | QS | 158.20 RON | |||
7 | 863039-02 | 1 | HUB | QS | 5.80 RON | |||
8 | 330045-49 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
9 | 930085-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
10 | 860093-14 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
11 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | QS | 3.60 RON | |||
12 | 949761-01 | 2 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
13 | 861918-04 | 1 | APARATOARE | QS | 29.70 RON | |||
14 | 861929-00 | 1 | PIULITA | QS | 15.70 RON | |||
15 | 860079-03 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
16 | 943025-00 | 1 | PLACA | QS | 3.60 RON | |||
17 | 941844-04 | 1 | APARATOARE | QS | 41.10 RON | |||
18 | 931462-00 | 1 | ŞURUB | QS | 6.80 RON | |||
19 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | QS | 3.60 RON | |||
20 | 860655-01 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
21 | 868082-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
22 | 861464-00 | 1 | BUTON | QS | 6.80 RON | |||
23 | 861963-00 | 1 | PIN DE BLOCARE | QS | 10.00 RON | |||
24 | 861953-00 | 1 | CAPAC | QS | 20.10 RON | |||
25 | 863610-00 | 1 | PLACA | QS | 17.20 RON | |||
26 | 861919-00 | 1 | PANA DESPICATOARE | QS | 33.00 RON | |||
27 | 949886-16 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
28 | 860074-03 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
29 | 939072-00 | 1 | CHEIE | QS | 29.70 RON | |||
30 | 860093-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
31 | 861930-00 | 1 | INTRERUPATOR SA | UPTO DATECODE 52-00 | QS | 260.90 RON | ||
31 | N060327 | 1 | INTRERUPATOR | FROM DATECODE 01-01 | QS | 69.70 RON | ||
32 | 861692-00 | 1 | CLEMA | QS | 6.80 RON | |||
33 | 949889-02 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
34 | 868320-00 | 1 | CAPAC | FROM DATECODE 01-01 | QS | 13.40 RON | ||
34 | 861964-00 | 1 | CAPAC | UPTO DATECODE 52-00 | QS | 24.30 RON | ||
35 | 943582-01 | 1 | TUB DE ASPIRARE | QS | 20.10 RON | |||
36 | 861925-02 | 1 | INSERTIE | QS | 26.80 RON | |||
37 | 861926-00 | 1 | INSERTIE | QS | 15.70 RON | |||
38 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | QS | 3.60 RON | |||
39 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | QS | 3.60 RON | |||
40 | 947063-00 | 1 | MÂNER DE BLOCARE | QS | 15.70 RON | |||
41 | 943016-01 | 2 | LOCK-NUT | QS | 10.90 RON | |||
42 | 947062-00 | 2 | SAIBA | QS | 13.40 RON | |||
43 | 861913-00 | 1 | SEGMENT SA | QS | 158.20 RON | |||
44 | 863262-00 | 1 | ŞURUB | QS | 10.90 RON | |||
46 | 860093-07 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
47 | 860083-04 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
52 | 862075-01 | 1 | DISTANȚIER | QS | 10.90 RON | |||
55 | 861890-00 | 1 | CADRU | QS | 76.00 RON | |||
56 | 863599-02 | 1 | DISTANȚIER | QS | 5.80 RON | |||
57 | 861920-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | 13.40 RON | |||
58 | 949761-02 | 1 | PANA DE REGLAJ | QS | 3.60 RON | |||
59 | 949759-01 | 1 | PIULITĂ DE BLOCARE | QS | 20.10 RON | |||
60 | 860085-07 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
61 | 930076-00 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
62 | 863606-00 | 1 | ARC LH | QS | 29.70 RON | |||
63 | 863590-00 | 1 | ARC RH | QS | 29.70 RON | |||
64 | 863611-00 | 1 | PANA DE REGLAJ | QS | 11.90 RON | |||
65 | 863602-00 | 1 | ŞURUB | QS | 11.90 RON | |||
67 | 863604-00 | 1 | ARC | QS | 5.80 RON | |||
68 | 863607-00 | 1 | PIN | QS | 41.10 RON | |||
69 | 860074-01 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
71 | 860094-02 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
77 | 863605-00 | 1 | PIN | QS | 10.90 RON | |||
78 | 946469-00 | 1 | BUTON | QS | 4.10 RON | |||
79 | 863026-00 | 1 | GARNITURĂ | QS | 3.60 RON | |||
81 | 944650-00 | 1 | SAIBĂ DE ARC | QS | 3.60 RON | |||
82 | 863573-00 | 1 | ADMISIE | QS | 5.80 RON | |||
83 | 862429-05 | 1 | MÂNER ȘI CAPAC | QS | 84.20 RON | |||
84 | 863613-01 | 1 | TIJĂ | QS | 29.70 RON | |||
85 | 402803-01 | 1 | GARDA SUPERIOARĂ | QS | 15.70 RON | |||
86 | 860073-05 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
89 | 330045-26 | 1 | ŞURUB | QS | 4.90 RON | |||
91 | 946853-03 | 1 | GHIDAJ | QS | 167.80 RON | |||
93 | 860084-09 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
94 | 863025-00 | 1 | TEACĂ | QS | 5.80 RON | |||
95 | 860075-00 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
98 | 949772-23 | 1 | CONDENSATOR | QS | 55.40 RON | |||
99 | 860094-03 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
101 | 860084-22 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
102 | 946861-01 | 1 | SCARĂ | QS | 76.00 RON | |||
103 | 869189-02 | 1 | MASA SA | QS | 241.80 RON | |||
104 | 402801-00 | 1 | CONSOLA | QS | 33.00 RON | |||
106 | 949886-16 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
108 | N409486 | 4 | ŞURUB | QS | 8.10 RON | |||
109 | 860092-00 | 2 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
110 | 949889-07 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
111 | 330045-55 | 5 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
112 | 861809-00 | 5 | PICIOR SA | QS | 41.10 RON | |||
114 | 946858-00 | 1 | CLEMA | QS | 17.20 RON | |||
115 | 861464-00 | 1 | BUTON | QS | 6.80 RON | |||
116 | 946848-00 | 1 | SURUB | QS | 6.80 RON | |||
117 | 860205-04 | 3 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
118 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | QS | 4.10 RON | |||
119 | 947015-01 | 1 | SURUB DE MÂNER SA | QS | 41.10 RON | |||
120 | 861748-00 | 1 | INSERȚIE DE PLASTIC | QS | 3.60 RON | |||
121 | 861982-00 | 1 | GHIDAJ SA | QS | 241.80 RON | |||
122 | 946866-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
123 | 402800-01 | 1 | CONSOLA | QS | 63.00 RON | |||
124 | 946864-00 | 1 | PÂRGHIE | QS | 15.70 RON | |||
125 | 868313-00 | 1 | CORDSET (EURO) | FROM DATECODE 01-01 | QS | 63.00 RON | ||
125 | 860472-00 | 1 | CABLU SA | UPTO DATECODE 52-00 | QS | 76.00 RON | ||
126 | 861422-02 | 1 | GHIDAJ | QS | 33.00 RON | |||
127 | 861453-00 | 1 | DISTANȚIER | QS | 13.40 RON | |||
128 | 949886-11 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
129 | 861421-01 | 1 | SUPORT | QS | 33.00 RON | |||
130 | 862180-08 | 1 | SUPORT DE FIXARE | QS | 207.80 RON | |||
131 | 861452-00 | 1 | BUTON | QS | 10.00 RON | |||
133 | 861423-00 | 2 | CAPAC FINAL | QS | 6.80 RON | |||
134 | 860073-14 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
135 | 863112-00 | 1 | CAPAC | QS | 3.60 RON | |||
136 | 860445-00 | 1 | CAPAC | QS | 20.10 RON | |||
137 | 945841-00 | 1 | VENTILATOR | QS | 13.40 RON | |||
138 | 861345-00 | 1 | CARCASĂ SA | QS | 55.40 RON | |||
139 | 861336-02 | 1 | FRÂNĂ | QS | 24.30 RON | |||
140 | 863015-00 | 1 | BARA DE LEGATURA | QS | 3.60 RON | |||
142 | 868412-04 | 1 | STATOR SA 230V | QS | 911.70 RON | |||
143 | 860080-02 | 1 | INEL | QS | 3.60 RON | |||
145 | 861349-00 | 1 | INEL DE SIGURANTA | QS | 3.60 RON | |||
146 | 861338-00 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
147 | 949894-12 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
149 | 868768-07 | 1 | LAGAR | QS | 26.80 RON | |||
150 | 861721-12 | 1 | LAGAR | QS | 13.40 RON | |||
151 | 947619-00 | 1 | PARGHIE COMUTARE SA | QS | 11.90 RON | |||
152 | 947614-00 | 1 | PLACA | QS | 10.00 RON | |||
154 | 861917-00 | 1 | APARATOARE | QS | 20.10 RON | |||
155 | 860083-04 | 2 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
156 | 946859-00 | 1 | SURUB | QS | 11.90 RON | |||
157 | 860610-01 | 1 | TIJĂ DE ÎMPINGERE | QS | 24.30 RON | |||
159 | 861923-00 | 1 | SCARĂ | QS | 11.90 RON | |||
160 | 941535-00 | 1 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
161 | 860084-03 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
162 | 123106-00 | 1 | CHINGA | QS | 3.60 RON | |||
166 | 949702-42 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
168 | 861257-00 | 1 | CONECTOR | QS | 4.10 RON | |||
170 | 949734-01 | 1 | PIN | QS | 3.60 RON | |||
171 | 401176-00 | 1 | ZĂVOR | QS | 11.90 RON | |||
172 | 935857-00 | 1 | ORING | QS | 3.60 RON | |||
173 | 949705-01 | 1 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
175 | 946862-01 | 1 | SCARĂ | QS | 10.90 RON | |||
177 | 949613-01 | 2 | SAIBA | QS | 4.10 RON | |||
179 | 946858-01 | 1 | CLEMA | QS | 20.10 RON | |||
185 | 947068-02 | 2 | MAGNET | QS | 3.60 RON | |||
187 | 860083-13 | 2 | PIULITA | QS | 3.60 RON | |||
188 | 947868-01 | 1 | SAIBĂ SPECIALA | QS | 13.40 RON | |||
191 | 401178-00 | 1 | BUCSA | QS | 26.80 RON | |||
192 | 861978-00 | 1 | GHIDAJ | QS | 76.00 RON | |||
193 | 860073-08 | 2 | SAIBA | QS | 3.60 RON | |||
194 | 931997-00 | 1 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
196 | 949743-02 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
837 | 559506-99 | 1 | PRIZA | QS | 157.90 RON | |||
838 | 559570-99 | 1 | PRIZA | QS | 187.00 RON | |||
847 | 868411-01 | 1 | ROTOR SA | QS | 525.70 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.