DIAMANT-4 | MASINA DE GAURIT CU CAROTA Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | INEL | 4.90 RON | |||
2 | 278655-00 | 1 | AX | ||||
3 | 278683-00 | 2 | ŞURUB | ||||
4 | 832352 | 2 | SAIBA | ||||
5 | 278684-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | ||||
6 | 832327 | 2 | PIN | ||||
7 | 832328 | 1 | PIN | ||||
9 | 278651-00 | 1 | ANGRENAJ | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
9 | 278679-00 | 1 | ANGRENAJ | P1807T + N.V.R.S. | |||
9 | 832330 | 1 | ANGRENAJ | P1805 WITH T.O.C. | |||
9 | 278679-00 | 1 | ANGRENAJ | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
9 | 832330 | 1 | ANGRENAJ | P1805T + N.V.R.S. | |||
9 | 832330 | 1 | ANGRENAJ | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
9 | 278679-00 | 1 | ANGRENAJ | P1807 WITH T.O.C. | |||
9 | 278651-00 | 1 | ANGRENAJ | P1806 WITH T.O.C. | |||
9 | 278651-00 | 1 | ANGRENAJ | P1806T + N.V.R.S. | |||
11 | 832332 | 3 | ARC | ||||
12 | 832333 | 2 | PIULITA | ||||
13 | 278678-00 | 1 | AX | P1805T + N.V.R.S. | |||
13 | 278653-00 | 1 | AX | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
13 | 278652-00 | 1 | AX | P1806T + N.V.R.S. | |||
13 | 278678-00 | 1 | AX | P1805 WITH T.O.C. | |||
13 | 278653-00 | 1 | AX | P1807T + N.V.R.S. | |||
13 | 278678-00 | 1 | AX | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
13 | 278652-00 | 1 | AX | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
13 | 278653-00 | 1 | AX | P1807 WITH T.O.C. | |||
13 | 278652-00 | 1 | AX | P1806 WITH T.O.C. | |||
14 | 278650-00 | 1 | ANGRENAJ | ||||
15 | 832334 | 1 | SAIBA | ||||
16 | 278672-00 | 1 | GARNITURA | ||||
17 | 278701-00 | 1 | AX | ||||
18 | 832321 | 2 | LAGAR DE REAZEM | ||||
19 | 930930 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
20 | 278681-00 | 4 | SAIBA | ||||
21 | 278682-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | TO DATECODE 223 INCL | |||
21 | 279438-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ SA | AFTER DATE CODE 223 | |||
22 | 278676-00 | 1 | CAPAC | ||||
23 | 278700-00 | 1 | TUB | ||||
24 | 832365 | 4 | ŞURUB | ||||
25 | 832364 | 4 | SAIBA | ||||
26 | 832650 | 4 | GARNITURA | ||||
27 | 832378 | 2 | ŞURUB | ||||
28 | 278670-00 | 1 | SAIBA | ||||
29 | 832351 | 1 | INEL DE SIGURANTA | ||||
30 | 278626-00 | 1 | ŞURUB | ||||
31 | 832353 | 1 | SAIBA | ||||
32 | 832344 | 1 | ARC | ||||
33 | 832343 | 1 | BILA | 4.90 RON | |||
34 | 832354 | 1 | PÂRGHIE | ||||
35 | 832355 | 1 | INEL | ||||
36 | 832356 | 1 | SAIBĂ DE PRESIUNE | ||||
37 | 832319 | 1 | SAIBĂ DE PRESIUNE | 3.60 RON | |||
38 | 832318 | 2 | LAGAR DE REAZEM | ||||
39 | 278685-00 | 1 | PIN | ||||
40 | 278677-00 | 1 | CAPAC | ||||
42 | 931073-00 | 1 | DEFLECTOR | 8.10 RON | |||
43 | 931072 | 2 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
44 | 940480-49 | 1 | STATOR | 417.70 RON | |||
45 | 933373-00 | 2 | PERIE | 26.80 RON | |||
45 | 933373-00 | 2 | PERIE | 26.80 RON | |||
46 | 935747 | 1 | PLACA PERIE SA | 76.00 RON | |||
47 | 938332-00 | 1 | MANȘON | 3.60 RON | |||
48 | 948162-09 | 1 | CARCASA STATOR SA | 84.20 RON | |||
49 | 832377 | 1 | SAIBA | ||||
50 | 278618-00 | 1 | SUPORT SA | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
50 | 278618-00 | 1 | SUPORT SA | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
50 | 278618-00 | 1 | SUPORT SA | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
51 | 278602-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
51 | 278602-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
51 | 278602-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
52 | 832372 | 1 | CAPAC | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
52 | 832372 | 1 | CAPAC | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
52 | 832372 | 1 | CAPAC | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
53 | 832373 | 1 | PLACA | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
53 | 832373 | 1 | PLACA | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
53 | 832373 | 1 | PLACA | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
54 | 832374 | 2 | ŞURUB | P1807 WITHOUT T.O.C. | |||
54 | 832374 | 2 | ŞURUB | P1805 WITHOUT T.O.C. | |||
54 | 832374 | 2 | ŞURUB | P1806 WITHOUT T.O.C. | |||
55 | 279439-00 | 1 | INEL | AFTER DATE CODE 223 | |||
55 | 278675-00 | 1 | INEL | TO DATECODE 223 INCL | |||
56 | 832376 | 1 | LAGAR | ||||
57 | 931062-00 | 1 | DISTANȚIER | 6.80 RON | |||
58 | 931066-00 | 1 | FLANȘĂ | 20.10 RON | |||
59 | 931067-00 | 1 | GARNITURA SA | 10.90 RON | |||
60 | 868415-00 | 1 | ROTOR | ||||
61 | 938331-00 | 1 | DISTANȚIER | 3.60 RON | |||
62 | 577745-00 | 1 | LAGAR | 20.10 RON | |||
63 | 279441-00 | 1 | ROTOR SA | AFTER DATE CODE 223 | |||
63 | 278702-00 | 1 | ROTOR SA | TO DATECODE 223 INCL | |||
64 | 832379 | 2 | ŞURUB | ||||
65 | 832633 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | ||||
66 | 832380 | 1 | CAPAC | ||||
67 | 278605-00 | 1 | CABLU | ||||
68 | 278603-00 | 1 | CAPAC FINAL SA | ||||
69 | 930752-00 | 2 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
70 | 931297-00 | 2 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
71 | 278719-00 | 1 | FIR | ||||
72 | 278751-00 | 2 | STECHER | ||||
73 | 832635 | 1 | GARNITURA | ||||
74 | 832316 | 1 | GARNITURA | ||||
75 | 832320 | 1 | LAGAR | ||||
76 | 278673-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | ||||
77 | 832322 | 1 | SAIBĂ DE PRESIUNE | ||||
78 | 832323 | 1 | LAGAR | ||||
79 | 832324 | 1 | LAGAR | ||||
80 | 832325 | 2 | MANȘON | ||||
81 | 832338 | 1 | CAPAC SA | ||||
82 | 832642 | 2 | GARNITURA | ||||
83 | 278600-00 | 1 | LAGAR | ||||
84 | 279437-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | AFTER DATE CODE 223 | |||
84 | 278674-00 | 1 | CARCASA ANGRENAJ | TO DATECODE 223 INCL | |||
85 | 278635-00 | 1 | GARNITURA | ||||
87 | 278604-00 | 1 | STECHER | ||||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1807T + N.V.R.S. | |||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1806 WITH T.O.C. | |||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1805 WITH T.O.C. | |||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1805T + N.V.R.S. | |||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1806T + N.V.R.S. | |||
115 | 278735-00 | 1 | FIR | P1807 WITH T.O.C. | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806 WITH T.O.C. | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805T + N.V.R.S. | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807T + N.V.R.S. | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805 WITH T.O.C. | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807 WITH T.O.C. | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806T + N.V.R.S. | |||
117 | 279029-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1806T + N.V.R.S. | |||
117 | 279029-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1807T + N.V.R.S. | |||
117 | 279030-00 | 1 | INTRERUPATOR & DISJUNCTOR | P1805 WITH T.O.C. | |||
117 | 279030-00 | 1 | INTRERUPATOR & DISJUNCTOR | P1806 WITH T.O.C. | |||
117 | 279029-00 | 1 | INTRERUPATOR | P1805T + N.V.R.S. | |||
117 | 279030-00 | 1 | INTRERUPATOR & DISJUNCTOR | P1807 WITH T.O.C. | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1805 WITH T.O.C. | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1806T + N.V.R.S. | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1807T + N.V.R.S. | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1807 WITH T.O.C. | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1805T + N.V.R.S. | |||
118 | 278741-00 | 1 | CAPAC | P1806 WITH T.O.C. | |||
119 | 279031-00 | 1 | PROTECTIE TERMICA | P1806 WITH T.O.C. | |||
119 | 279032-00 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR | P1806T + N.V.R.S. | |||
119 | 279031-00 | 1 | PROTECTIE TERMICA | P1805 WITH T.O.C. | |||
119 | 279032-00 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR | P1805T + N.V.R.S. | |||
119 | 279032-00 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR | P1807T + N.V.R.S. | |||
119 | 279031-00 | 1 | PROTECTIE TERMICA | P1807 WITH T.O.C. | |||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | |||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | |||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | |||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | |||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | |||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | |||
121 | 278753-00 | 1 | BUCSA | ||||
123 | 278754-00 | 2 | SAIBA CLEMA | ||||
124 | 278760-00 | 2 | SAIBĂ DE REGLAJ | ||||
125 | 279440-00 | 1 | GARNITURA |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.