CLM5448PC2 | MASINA DE COSIT Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004729-40 | 1 | Maner comutator sa | 260.90 RON | |||
2 | 1004705-83 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
3 | 1004705-84 | 2 | GARNITURĂ | 3.60 RON | |||
4 | 1004705-85 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
5 | 1004727-98 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
6 | 1004728-00 | 16 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
7 | 1004729-65 | 4 | FIXARATOR | 10.00 RON | |||
8 | 1004705-88 | 4 | PIN | 3.60 RON | |||
9 | 1004728-02 | 2 | SCAUN | 4.10 RON | |||
10 | 1004705-91 | 1 | BIELA | 5.80 RON | |||
11 | 1004728-03 | 4 | TALPA | 3.60 RON | |||
12 | 1004707-39 | 2 | BUTON DE BLOCARE | 20.10 RON | |||
14 | 1004728-06 | 1 | MÂNER INFERIOR | 55.40 RON | |||
15 | 1004705-95 | 1 | GHID CABLURI | 3.60 RON | |||
16 | 1004728-07 | 2 | CLEMA | 3.60 RON | |||
17 | 1004706-00 | 1 | BIELA | 4.90 RON | |||
18 | 1004728-08 | 2 | ANGRENAJ | 11.90 RON | |||
19 | 1004705-97 | 1 | CADRU | 69.70 RON | |||
20 | 1004728-09 | 1 | SAC DE IARBA | 189.20 RON | |||
21 | 1004728-10 | 1 | ROATA SA | 158.20 RON | |||
22 | 1004728-14 | 2 | SOC | 13.40 RON | |||
23 | 1004728-26 | 1 | CARCASĂ | 284.40 RON | |||
24 | 1004706-07 | 6 | PLACĂ DE FIXARE | 3.60 RON | |||
25 | 1004728-24 | 22 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
26 | 1004728-33 | 1 | INSERTIE | 33.00 RON | |||
27 | 1004728-34 | 1 | EXTRUZIE LATERALĂ | 29.70 RON | |||
28 | 1004728-35 | 1 | SUPORT LAME | 55.40 RON | |||
29 | 1004706-29 | 1 | LAMĂ | 63.00 RON | |||
30 | 1004706-30 | 1 | SAIBA | 5.80 RON | |||
31 | 1004706-31 | 1 | SURUB | 4.10 RON | |||
32 | 1004728-37 | 1 | ROATA SA | 124.30 RON | |||
33 | 1004706-57 | 4 | PIULITA | 3.60 RON | |||
34 | 1004706-65 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
35 | 1004728-40 | 1 | MÂNER DE REGLARE | 8.10 RON | |||
36 | 1004706-36 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
37 | 1004729-41 | 1 | MOTOR SA | 772.00 RON | |||
38 | 1004729-42 | 1 | CONECTOR | 26.80 RON | |||
39 | 1004728-52 | 1 | SUPORT SA | 611.20 RON | |||
40 | 1004728-62 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
41 | 1004728-63 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
42 | 1004701-40 | 30 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
45 | 1004728-11 | 4 | CAPAC | 3.60 RON | |||
46 | 1004706-03 | 2 | FIXATOR | 3.60 RON | |||
47 | 1004728-12 | 2 | ROATA | 69.70 RON | |||
48 | 1004728-13 | 2 | SAIBĂ DE ARC | 3.60 RON | |||
49 | 1004706-06 | 1 | AX SPATE | 41.10 RON | |||
50 | 1004706-18 | 1 | GHIDAJ | 15.70 RON | |||
52 | 1004728-17 | 5 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
53 | 1004729-25 | 1 | PRIZA DE IESIRE | 26.80 RON | |||
54 | 1004706-12 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
56 | 1004706-27 | 1 | VENTILATOR | 13.40 RON | |||
57 | 1004728-36 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
58 | 1004706-28 | 1 | BLOCAJ DE PLACĂ | 15.70 RON | |||
60 | 1004728-39 | 2 | ROATA FATA | 41.10 RON | |||
61 | 1004706-34 | 1 | AX FATA | 41.10 RON | |||
62 | 1004706-78 | 1 | PLACA | 10.00 RON | |||
63 | 1004728-25 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
64 | 1004728-27 | 1 | MÂNER DE REGLARE | 20.10 RON | |||
65 | 1004728-28 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
66 | 1004695-01 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
67 | 1004728-30 | 1 | MÂNER DE REGLARE | 17.20 RON | |||
68 | 1004728-31 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
69 | 1004706-63 | 1 | ARC DE TORSIUNE | 5.80 RON | |||
70 | 1004706-62 | 1 | BIELA | 17.20 RON | |||
71 | 1004706-61 | 1 | SPLINT | 3.60 RON | |||
72 | 1004706-60 | 1 | ARC DE TORSIUNE | 3.60 RON | |||
73 | 1004706-59 | 1 | LEGĂTURĂ | 13.40 RON | |||
74 | 1004706-58 | 1 | PLACA SUPORT | 24.30 RON | |||
75 | 1004706-56 | 1 | BIELA | 17.20 RON | |||
76 | 1004728-45 | 1 | CARCASĂ | 114.20 RON | |||
77 | 1004706-53 | 1 | MANȘON | 4.90 RON | |||
78 | 1004728-46 | 1 | PLACA | 15.70 RON | |||
79 | 1004728-47 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
81 | 1004728-49 | 1 | MÂNER | 11.90 RON | |||
82 | 1004728-50 | 1 | APARATOARE DE IARBA | 45.50 RON | |||
83 | 1004706-74 | 2 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
84 | 1004728-51 | 1 | ARBORE | 10.00 RON | |||
85 | 1004706-83 | 1 | ARC DE TORSIUNE | 4.90 RON | |||
86 | 1004728-53 | 1 | CONECTOR BATERIE | 417.70 RON | |||
88 | 1004728-55 | 1 | PRIZA DE IESIRE | 4.90 RON | |||
89 | 1004728-56 | 1 | PRIZA DE IESIRE | 4.90 RON | |||
90 | 1004728-57 | 1 | CAPAC | 41.10 RON | |||
91 | 1004728-58 | 1 | CARCASĂ SUPERIOARA | 26.80 RON | |||
92 | 1004728-59 | 2 | CLEMA | 3.60 RON | |||
93 | 1004728-60 | 1 | CARCASĂ INFERIOARA | 3.60 RON | |||
95 | 1004706-48 | 2 | ARC | 3.60 RON | |||
96 | 1004706-38 | 1 | PLACĂ DE FIXARE | 3.60 RON | |||
101 | 1004705-56 | 1 | SPUMĂ | 10.90 RON | |||
103 | 1004705-58 | 1 | BUTON | 3.60 RON | |||
104 | 1004705-59 | 1 | ARC | 3.60 RON | |||
105 | 1004727-81 | 1 | CAPAC SUPERIOR | 13.40 RON | |||
106 | 1004694-78 | 1 | CABLU SA | 84.20 RON | |||
107 | 1004729-36 | 1 | CÂRLIG | 69.70 RON | |||
108 | 1004727-84 | 1 | INTRERUPATOR | 76.00 RON | |||
109 | 1004705-64 | 1 | PLACĂ DE BAZA | 3.60 RON | |||
110 | 5170016-91 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
111 | 1004694-84 | 1 | ŞURUB | 8.10 RON | |||
112 | 1004694-83 | 1 | PLACA | 3.60 RON | |||
113 | 1004694-87 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
114 | 1004694-85 | 1 | ARC DE TORSIUNE | 3.60 RON | |||
115 | 1004729-37 | 1 | GHIDAJ | 3.60 RON | |||
117 | 1004727-92 | 1 | CABLU | 69.70 RON | |||
118 | 5170016-95 | 4 | SURUB | 3.60 RON | |||
119 | 1004705-75 | 1 | GHIDAJ | 3.60 RON | |||
122 | 1004727-96 | 1 | CAPAC | 15.70 RON | |||
123 | 1004705-79 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | 3.60 RON | |||
125 | 1004705-81 | 1 | CHEIE | 15.70 RON | |||
126 | 1004705-82 | 1 | CHINGA | 5.80 RON | |||
127 | 1004730-02 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | 4.10 RON | |||
500 | 1004729-22 | 1 | INTRERUPATOR SA | 227.50 RON | |||
501 | 1004729-23 | 1 | MÂNER SA | 95.10 RON | |||
502 | 1004729-24 | 1 | CLEMĂ SA | 20.10 RON | |||
504 | 1004729-26 | 1 | REGLAJ DE ÎNĂLȚIME | 76.00 RON | |||
505 | 1004729-27 | 1 | CLEMĂ SA | 20.10 RON | |||
506 | 1004729-43 | 1 | INTRERUPATOR CU DEBLOCARE | 10.00 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.