CAPAC Type | N791558
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | DCF860E2T | SURUBELNITA IMPACT | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | DCF860N | SURUBELNITA IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
5 | 1 | DCF860NT | SURUBELNITA IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCF870E2T | SURUBELNITA IMPACT | 1 | QW | Live | |||
13 | 1 | DCF870N | SURUBELNITA IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
13 | 1 | DCF870NT | SURUBELNITA IMPACT | 1 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCMHT562N | MASINA DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCMHT562P1 | MASINA DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCMHT564N | MASINA DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR | 1 | XJ | Live | |||
20 | 1 | DCMHT564P1 | MASINA DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCN930N | OM FOARTE TALENTAT | 1 | XJ | Live | |||
4 | 1 | DCN930P2 | OM FOARTE TALENTAT | 1 | QW | Live | |||
4 | 1 | DCN950N | OM FOARTE TALENTAT | 1 | XJ | Live | |||
8 | 1 | DCS378N | BANDĂ FERĂSTRĂU | 1 | XJ | Live | |||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.