ARC DE COMPRESIE Type | 90623323
Detalii Generale
Stare | Active |
Numarul Piesei de Schimb de Inlocuire | |
Descrierea Variantei | n/a |
Zona Descarcare / Documente
Unde este Folosita Piesa
Articol No. | Cant. Per | Numar Produs | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ultima Data de Fabricatie | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | BCHTS36 | MASINA D ETUNS GARD VIU | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BCHTS36B | MASINA D ETUNS GARD VIU | 1 | XJ | Live | |||
7 | 2 | BDHT185L1 | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | BDHT185ST1 | MASINA D ETUNS GARD VIU | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
7 | 2 | BDHT18PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | DCM575 | MOTOFIERASTRAU | 1 | QW | Discontinued | 03/04/2020 | ||
20 | 1 | DCM575 | MOTOFIERASTRAU | 2 | QW | Discontinued | 08/04/2022 | ||
17 | 1 | DCM575 | MOTOFIERASTRAU | 3 | QW | Live | |||
54 | 1 | DCM585 | MOTOFIERASTRAU | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
54 | 1 | DCM585 | MOTOFIERASTRAU | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
36 | 1 | DCMCS574N | MOTOFIERASTRAU | 1 | XJ | Live | |||
36 | 1 | DCMCS575X1 | MOTOFIERASTRAU | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18452PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18502PC | MASINA DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18502PST | MASINA D ETUNS GARD VIU | 1 | QW | Discontinued | 17/03/2020 | ||
7 | 2 | GTC18504PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC18505PC | MASINA D ETUNS GARD VIU | H1 | QW | Live | |||
7 | 2 | GTC365525PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
7 | 2 | GTC36552PC | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
7 | 2 | GTC3655PC | MASINA D ETUNS GARD VIU | H1 | QW | Discontinued | 31/12/2021 | ||
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.