DW728KN | FIERAstrau radial Type 1
Lista Piese
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Identificator de tip | Alte informatii | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 863929-00 | 1 | AUTO SAFETY RETURN | 482.60 RON | |||
3 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 4.10 RON | |||
4 | 860098-05 | 1 | HEX KEY 8 MM | 10.90 RON | |||
5 | 860093-14 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
6 | 860093-02 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
7 | 860088-07 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
8 | 949702-05 | 5 | ŞURUB | 4.10 RON | |||
9 | 949702-09 | 1 | SURUB | 6.80 RON | |||
10 | 860083-06 | 5 | PIULITA | 3.60 RON | |||
11 | 860073-05 | 3 | SAIBA | 3.60 RON | |||
12 | 860074-03 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
13 | 860074-05 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
14 | 949700-06 | 1 | CLEMĂ | 17.20 RON | |||
15 | 33024 | 1 | PROTECTOR | 10.00 RON | |||
16 | 863900-00 | 2 | ŞURUB | 114.20 RON | |||
17 | 863901-00 | 1 | PROTECTOR | 198.80 RON | |||
18 | 863909-00 | 2 | INSERTIE | 5.80 RON | |||
19 | 860073-05 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
20 | 860074-05 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
21 | 862069-00 | 2 | MÂNER | 69.70 RON | |||
22 | 862047-00 | 1 | PIULITA | 417.70 RON | |||
23 | 862237-02 | 1 | COLOANĂ | 1317.00 RON | |||
24 | 862241-00 | 1 | ZĂVOR | 124.30 RON | |||
25 | N045687 | 1 | COLOANĂ | 2618.20 RON | |||
26 | N045686 | 1 | BRAŢ | 1795.00 RON | |||
27 | 720959-00 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
28 | 860301-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
29 | 946469-00 | 2 | BUTON | 4.10 RON | |||
30 | 863724-00 | 1 | CONSOLA | 63.00 RON | |||
31 | 860083-04 | 8 | PIULITA | 3.60 RON | |||
32 | 860786-00 | 1 | OPRITOR CAUCIUC | 4.90 RON | |||
33 | 330036-08 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
34 | 949755-03 | 2 | LAGAR | 76.00 RON | |||
35 | 863928-00 | 1 | SAIBA | 41.10 RON | |||
36 | 863930-00 | 2 | PIULITA | 24.30 RON | |||
37 | 862015-00 | 1 | CAPAC | 33.00 RON | |||
38 | 865647-00 | 1 | ŞURUB | 198.80 RON | |||
39 | 860079-02 | 1 | INEL DE SIGURANTA | 3.60 RON | |||
40 | 860018-00 | 1 | BUTON | 114.20 RON | |||
41 | 864655-01 | 1 | MÂNER SA | 167.80 RON | |||
42 | 860093-21 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
43 | 860429-00 | 1 | TAMPON | 5.80 RON | |||
44 | 861112-00 | 1 | CAPAC FINAL | 133.30 RON | |||
45 | 860238-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
46 | 863912-00 | 1 | SUPORT | 10.00 RON | |||
47 | N031068 | 1 | PLACUTA DE IDENTIFICARE | 17.20 RON | |||
48 | 861738-02 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | 63.00 RON | |||
49 | 860073-00 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
50 | 860074-01 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
51 | 949700-05 | 1 | CLEMA | 33.00 RON | |||
52 | 860237-00 | 1 | INDICATOR | 11.90 RON | |||
55 | 863259-00 | 1 | PROTECTOR | 11.90 RON | |||
56 | 860093-05 | 1 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
57 | 860085-20 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
58 | 860083-04 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
59 | 867190-01 | 1 | DISTANȚIER | 11.90 RON | |||
60 | 860843-01 | 2 | CLEMA | 3.60 RON | |||
61 | 860843-02 | 2 | CONSOLA | 3.60 RON | |||
63 | 33612 | 1 | LACĂT | 33.00 RON | |||
64 | 869356-09 | 1 | OPRITOR | 855.90 RON | |||
65 | 864655-01 | 1 | MÂNER SA | 167.80 RON | |||
66 | 864462-03 | 1 | RIDICARE SA | 1158.80 RON | |||
67 | N034454 | 1 | ETICHETA AVERTIZARE | 13.40 RON | |||
68 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | 4.10 RON | |||
69 | 862598-02 | 1 | ETICHETA | 13.40 RON | |||
71 | 330036-08 | 1 | PIN | 3.60 RON | |||
73 | 865856-00 | 1 | STECHER | 5.80 RON | |||
75 | 947322-01 | 1 | ADMISIE | 20.10 RON | |||
76 | 947321-01 | 1 | PIULITA | 4.10 RON | |||
89 | N045582 | 1 | FRÂNĂ | 561.80 RON | |||
92 | 868538-00 | 1 | CONTACT SA | 167.80 RON | |||
102 | 863866-05 | 4 | PICIOR | 241.80 RON | |||
103 | 942831-00 | 12 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
104 | 860083-05 | 12 | NUT RH | 3.60 RON | |||
105 | 860074-04 | 21 | SAIBA | 3.60 RON | |||
106 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | 3.60 RON | |||
107 | 949752-01 | 1 | CHEIE | 20.10 RON | |||
108 | 949726-07 | 9 | PIULITA | 3.60 RON | |||
110 | 863880-00 | 9 | STIFT FILETAT | 55.40 RON | |||
111 | 863882-00 | 2 | DISTANȚIER | 10.90 RON | |||
112 | 866974-02 | 2 | BUTON | 4.10 RON | |||
113 | 863682-03 | 1 | CONSOLA RH | 227.50 RON | |||
114 | 863683-03 | 1 | CONSOLA LH | 158.20 RON | |||
115 | 863684-03 | 1 | CONSOLA | 153.50 RON | |||
116 | N038256 | 1 | BAZA | 1796.80 RON | |||
123 | N036520 | 1 | CARCASA INTRERUPATOR ȘI CABLU | 2016.10 RON | |||
124 | N045584 | 1 | CABLE 1 PH | 207.80 RON | |||
125 | N045583 | 1 | CABLE 1 PH | 250.50 RON | |||
135 | 863426-04 | 1 | CONSOLA | 114.20 RON | |||
136 | 860083-03 | 1 | PIULITA | 3.60 RON | |||
137 | 860074-02 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
138 | 760992-00 | 1 | SCREW.TEMP | 3.60 RON | |||
142 | 861271-00 | 1 | CABLU | 189.20 RON | |||
144 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
145 | 860085-03 | 1 | SURUB | 3.60 RON | |||
147 | 863867-03 | 2 | CONSOLA | 63.00 RON | |||
148 | 861238-02 | 1 | CONSOLA LH | 142.90 RON | |||
149 | 861237-02 | 2 | CONSOLA RH | 142.90 RON | |||
151 | 941602-00 | 3 | SAIBA | 3.60 RON | |||
152 | 860085-04 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
153 | N034822 | 1 | COLECTOR DE PRAF | 133.30 RON | |||
154 | N034815 | 1 | ELEMENT | 391.80 RON | |||
155 | N034816 | 1 | GHIDAJ | 207.80 RON | |||
156 | N032917 | 6 | PIN | 4.90 RON | |||
157 | N034814 | 1 | MASA | 241.80 RON | |||
158 | 949703-09 | 15 | ŞURUB | 4.90 RON | |||
159 | 860073-03 | 15 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
160 | 860083-04 | 27 | PIULITA | 3.60 RON | |||
161 | N034823 | 1 | PÂRGHIE | 63.00 RON | |||
162 | N034670 | 1 | SURUB | 20.10 RON | |||
163 | N032405 | 1 | ARC | 8.10 RON | |||
170 | N037575 | 1 | GHIDAJ | 207.80 RON | |||
171 | N034817 | 1 | MASA CENTRALA | 855.90 RON | |||
172 | N034811 | 1 | MASA | 250.50 RON | |||
173 | N037576 | 1 | ELEMENT | 391.80 RON | |||
178 | 949701-12 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
179 | 860089-39 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
180 | N031178 | 1 | MÂNER | 84.20 RON | |||
181 | 860083-02 | 3 | PIULITA | 3.60 RON | |||
183 | 944590-00 | 1 | PIULITA | 4.10 RON | |||
184 | 949747-07 | 1 | PRESETUPA | 6.80 RON | |||
185 | N032401 | 1 | ETICHETA | 10.00 RON | |||
186 | 949747-18 | 2 | CAPAC | 6.80 RON | |||
188 | 949747-18 | 1 | CAPAC | 6.80 RON | |||
201 | 938539-00 | 1 | CHEIE | 3.60 RON | |||
202 | 860093-02 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
204 | N045688 | 1 | PIN | 76.00 RON | |||
207 | 860075-00 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
208 | 760219-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
209 | 860088-27 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
210 | 949853-03 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
211 | 860088-10 | 2 | PIN | 3.60 RON | |||
212 | 860083-03 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
213 | 941959-00 | 2 | SURUB | 3.60 RON | |||
214 | 860074-04 | 5 | SAIBA | 3.60 RON | |||
215 | 860083-05 | 4 | NUT RH | 3.60 RON | |||
216 | 860073-14 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
217 | 861721-07 | 8 | LAGAR | 24.30 RON | |||
218 | 863971-00 | 4 | SAIBA | 6.80 RON | |||
219 | 860226-02 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
220 | N045690 | 1 | CAP DE ROLA SA | 993.60 RON | |||
221 | 862259-90 | 2 | CONSOLA | 236.50 RON | |||
222 | 862380-00 | 2 | ARBORE | 45.50 RON | |||
223 | 863969-00 | 4 | ARBORE | 20.10 RON | |||
224 | 949886-06 | 1 | ŞURUB | 10.00 RON | |||
225 | 949886-07 | 1 | ŞURUB | 6.80 RON | |||
226 | 860650-01 | 1 | NIPLU | 11.90 RON | |||
227 | 863989-00 | 1 | SAIBA | 6.80 RON | |||
228 | 863991-00 | 1 | SAIBA | 24.30 RON | |||
229 | 862261-90 | 1 | PIVOT | 76.00 RON | |||
230 | 949702-04 | 1 | ŞURUB | 5.80 RON | |||
231 | 942518-00 | 1 | MÂNER DE BLOCARE | 69.70 RON | |||
232 | N045689 | 1 | JUG | 1317.00 RON | |||
233 | 862260-90 | 1 | PIVOT | 189.20 RON | |||
234 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | 3.60 RON | |||
235 | 946469-00 | 1 | BUTON | 4.10 RON | |||
236 | 860112-11 | 1 | ARC | 10.00 RON | |||
237 | 863977-00 | 1 | PIN | 84.20 RON | |||
238 | 860835-01 | 1 | SUPORT | 241.80 RON | |||
241 | 861233-01 | 5 | CONECTOR | 4.90 RON | |||
248 | 860238-04 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
249 | 860205-06 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
250 | N037691 | 1 | CLEMA | 45.50 RON | |||
251 | 862721-01 | 1 | INDICATOR | 13.40 RON | |||
252 | 860829-00 | 1 | INDICATOR | 17.20 RON | |||
253 | 98104-16 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
255 | N039458 | 1 | SAIBA | 5.80 RON | |||
257 | N031511 | 1 | BUTON DE START | 133.30 RON | |||
258 | N031510 | 1 | CONTACT | 124.30 RON | |||
259 | N034810 | 1 | PIULITA | 15.70 RON | |||
263 | 860843-01 | 1 | CLEMA | 3.60 RON | |||
264 | 860094-03 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
300 | N034825 | 1 | OPRITOR | 41.10 RON | |||
303 | 860088-10 | 2 | PIN | 3.60 RON | |||
304 | 860083-03 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
305 | 941880-00 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
306 | 949889-02 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
307 | 868768-07 | 1 | LAGAR | 26.80 RON | |||
308 | 868768-11 | 1 | LAGAR | 153.50 RON | |||
309 | 862003-00 | 1 | FLANȘĂ | 124.30 RON | |||
310 | 868423-04 | 1 | STATOR 1 PH | 2962.60 RON | |||
312 | 868420-02 | 1 | ROTOR 1 PH | 1317.00 RON | |||
313 | 860088-27 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
314 | 860080-02 | 1 | INEL | 3.60 RON | |||
315 | 863410-01 | 1 | GARNITURĂ | 5.80 RON | |||
316 | 949870-04 | 7 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
317 | 863503-00 | 1 | ETICHETA | 10.00 RON | |||
318 | 944653-00 | 1 | GARNITURA | 69.70 RON | |||
319 | 862124-01 | 1 | CAPAC FINAL | 76.00 RON | |||
320 | 862165-00 | 1 | CAPAC | 198.80 RON | |||
321 | 862126-00 | 1 | VENTILATOR | 133.30 RON | |||
322 | 862217-92 | 1 | CARCASĂ | 142.90 RON | |||
323 | 860094-03 | 4 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
326 | 949747-18 | 1 | CAPAC | 6.80 RON | |||
327 | 944590-00 | 2 | PIULITA | 4.10 RON | |||
328 | N413359 | 1 | FLANGE SET SA | 325.00 RON | |||
328 | N071379 | 1 | FLANSĂ EXTERIOARĂ | >182011 | >272010 | 167.80 RON | ||
329 | 944650-00 | 1 | SAIBĂ DE ARC | 3.60 RON | |||
330 | 944455-01 | 1 | CONDENSOR | 69.70 RON | |||
332 | 863716-00 | 1 | GARNITURĂ | 15.70 RON | |||
333 | 860692-03 | 1 | PROTECTOR | 1085.20 RON | |||
334 | 863112-00 | 1 | CAPAC | 3.60 RON | |||
335 | 862219-00 | 1 | CAPAC | 417.70 RON | |||
336 | 860074-04 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
337 | 949758-02 | 1 | PIULITA | 4.10 RON | |||
338 | 938733 | 1 | CHEIE CU PIN | 20.10 RON | |||
339 | N034818 | 1 | SURUB | 177.30 RON | |||
340 | N413359 | 1 | FLANGE SET SA | 325.00 RON | |||
340 | N071378 | 1 | FLANSĂ INTERIOARĂ | >272010 | 153.50 RON | ||
341 | 944590-00 | 1 | PIULITA | 4.10 RON | |||
342 | 944654-00 | 1 | FIXATOR | 6.80 RON | |||
343 | 123106-00 | 1 | CHINGA | 3.60 RON | |||
344 | 860843-03 | 1 | CHINGA | 3.60 RON | |||
345 | 946085-00 | 1 | CONECTOR | 33.00 RON | |||
348 | N039459 | 1 | HEX. KEY 10 MM | 29.70 RON | |||
350 | 863259-00 | 1 | PROTECTOR | 11.90 RON | |||
351 | 949863-57 | 1 | CABLU | 102.60 RON | |||
361 | 868394-04 | 1 | MOTOR 1 PH | 3904.40 RON | |||
401 | 864095-00 | 1 | TUB DE EXTRACTIE | 24.30 RON | |||
403 | 860083-04 | 2 | PIULITA | 3.60 RON | |||
404 | 249412-20 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
406 | 860074-01 | 4 | SAIBA | 3.60 RON | |||
407 | 860074-02 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
408 | 860074-03 | 2 | SAIBA | 3.60 RON | |||
409 | 943023-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
411 | 760273-00 | 3 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
412 | 760998-00 | 2 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
413 | 860094-12 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
416 | 863705-00 | 1 | BUCSA | 5.80 RON | |||
417 | 863707-01 | 1 | CONSOLA | 24.30 RON | |||
418 | 863708-00 | 1 | PĂTRAT | 55.40 RON | |||
420 | 863711-02 | 1 | PROTECTOR | 102.60 RON | |||
421 | 861222-00 | 1 | ARC | 15.70 RON | |||
426 | 864053-00 | 4 | SAIBA | 13.40 RON | |||
427 | 864054-00 | 2 | ROLA | 6.80 RON | |||
429 | 863793-01 | 1 | PĂTRAT | 45.50 RON | |||
430 | N036977 | 1 | APARATOARE | 274.80 RON | |||
432 | 869325-00 | 1 | APARATOARE INFERIOARA SA | 198.80 RON | |||
433 | 863621-00 | 1 | APARATOARE | 55.40 RON | |||
434 | 863620-00 | 1 | CONSOLA | 84.20 RON | |||
435 | 861840-00 | 1 | MÂNER | 20.10 RON | |||
436 | 860301-16 | 1 | ŞURUB | 3.60 RON | |||
437 | 941602-00 | 1 | SAIBA | 3.60 RON | |||
444 | 862089-01 | 2 | PÂRGHIE | 76.00 RON | |||
445 | 861221-00 | 2 | ARC | 10.00 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.