GT460SXC MASINA D ETUNS GARD VIU Type 4 | Desene
Documente
Vă rugăm să vizualizaţi meniul derulant deoarece unele produse pot avea mai multe scheme
Articol No. | Numar Produs | Cant. Per | Descriere Produs | Descriere Generala | Alte informatii | Piete | Stare Produs | Ghid de pret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 571299-20 | 1 | MOTOR SA | QS | 177.30 RON | |||
102 | 573162-00 | 1 | CARCASA PERIE SA | QS | ||||
103 | 579317-09 | 1 | BLADE & GEAR SA | QS | ||||
104 | 376579-02 | 1 | SUPORT | QS | ||||
105 | 371954-01 | 6 | SURUB | QS | 3.60 RON | |||
106 | 798755 | 6 | NUT M5 | QS | 3.60 RON | |||
107 | 376614-01 | 8 | DISTANȚIER | QS | 3.60 RON | |||
108 | 370908 | 1 | CAPAC CARCASA ANGRENAJ | QS | ||||
109 | 798754-01 | 2 | SURUB | QS | 3.60 RON | |||
110 | 747329 | 7 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
111 | 370927 | 1 | PLACA | QS | ||||
112 | 370930 | 1 | CUTIE DE VITEZE SA | QS | 15.70 RON | |||
113 | 370902 | 1 | AX | QS | ||||
114 | 370932-10 | 1 | LEAD GREY | QS | ||||
115 | 370932-09 | 1 | LEAD 55MM | QS | 3.60 RON | |||
116 | 811594 | 1 | FIR SA | QS | 3.60 RON | |||
117 | 370932-04 | 1 | LEAD RED | QS | ||||
118 | 370932-05 | 1 | LEAD 90MM BLACK | QS | ||||
119 | 370932-11 | 1 | LEAD BLUE | QS | ||||
120 | 569036-00 | 1 | PLACUTA DE CLASIFICARE | B&D Blank | QS | 4.90 RON | ||
125 | 373246 | 1 | INTRERUPATOR | QS | 10.90 RON | |||
127 | 806603 | 1 | PROTECTOR DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
128 | 376616-09 | 1 | ETICHETA DE MARCA | QS | ||||
130 | 369147 | 1 | PÂRGHIE | QS | 4.10 RON | |||
131 | 576969-00 | 1 | TRAGACI | QS | 5.80 RON | |||
132 | 370917 | 1 | LEGĂTURĂ | QS | 3.60 RON | |||
133 | 370936-14 | 1 | TEACĂ | QS | ||||
134 | 370953-04 | 1 | SET CARCASA | QS | 33.00 RON | |||
135 | 806128 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON | |||
136 | 370923-00 | 1 | ACTUATOR | QS | ||||
137 | 821070 | 1 | CLEMĂ DE CABLU | QS | 3.60 RON | |||
138 | 821057 | 2 | ŞURUB | No 6 x 12.7mm | QS | 3.60 RON | ||
139 | 330048-08 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 10.90 RON | |||
141 | 376581-00 | 1 | APARATOARE | QS | 11.90 RON | |||
142 | 748636 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
143 | 373883 | 1 | BLOC TERMINALE | QS | 4.10 RON | |||
145 | 812171 | 2 | ŞURUB | QS | 3.60 RON | |||
146 | 370915 | 1 | INTRERUPATOR | QS | ||||
147 | 846076 | 2 | CARCASA PERIE | QS | ||||
148 | 847709 | 1 | ARC | QS | 3.60 RON |
*Acestea sunt prețuri orientative care pot varia și nu includ TVA sau costurile de transport. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile și condițiile fără notificare prealabilă.